9:04 am - Friday October 31, 2025

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in ANGUL

SWARNALATA MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY

Address: AT-TALABEDA PO-KANDHAL PS- TALCHER

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

GOVT.POLYTECHNIC ANGUL

Address: AT-KUSASINGA PO-RANTALEI

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | METALLURGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING AND IOT | 1st Shift

PATHANI SAMANTA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: AT-KARANDA PO-KARANDA VIA-GUDIAKATENI DIST-DHENKANAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift

PURNA CHANDRA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: AT-CHHENDIPADAPO-CHHENDIPADAPS-CHHENDIPADADIST-ANGULPIN-759124ORISSA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift

PABITRA MOHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: AT/PO:-MANIKAMARA,DHARAMPUR,TALCHER DIST:-ANGUL PIN:-759100

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift

ADARSHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Address: AT-SARADHAPUR PO-KUMURISINGHA,VIA/DIST-ANGUL ODISHA 759122

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(GENERAL MANAGEMENT) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (AGRIBUSINESS MANAGEMENT) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST DIPLOMA | INDUSTRIAL SAFETY | 1st Shift

NARAYANI INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Address: AT-ARAHAT PO-BANARPAL DIST-ANGUL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST DIPLOMA | INDUSTRIAL SAFETY | 1st Shift

ADARSHA COLLEGE OF ENGINEERING

Address: AT-SARADHAPUR, PO-KUMURISINGHA,VIA/DIST-ANGUL, PIN-759122 ORISSA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | PRODUCTION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | METALLURGICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | METALLURGICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY | 1st Shift

RANESWAR INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY

Address: NEAR RTO OFFICE,PANCHAMAHALA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

CREATIVE TECHNO COLLEGE

Address: BALUAKATA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

GOVERNMENT COLLEGE ANGUL

Address: HAKIMPADA

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift

IDREAM GROUP OF INSTITUTIONS

Address: BALHAR CHHACK,TALCHER

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

NARAYANI INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTER EDUCATION

Address: ARAHAT,BANARPAL,ANGUL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

ADARSHA PROFESSIONAL DEGREE COLLEGE

Address: AT-SARADHAPUR PO-KUMURISINGHA DIST-ANGUL ODISHA 759122

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

← Back to districts