11:03 am - Wednesday January 7, 2026

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in DAUSA

RAJASTHAN ENGINEERING COLLEGE

Address: SOMNATH NAGAR, GANESHPURA ROAD,

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

SHRI BALAJI POLYTECHNIC COLLEGE

Address: MEHANDIPUR MODE VILLAGE PADALI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL(CONSTRUCTION) | 1st Shift

RAJESH PILOT GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE DAUSA

Address: JIROTA KHURD, JAIPUR ROAD, DAUSA

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

SHREE DIGAMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: NH -11, MITRAPURA, BHANDAREJ MODE, DAUSA , PIN CODE -303501 RAJASTHAN

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

SPNKS GOVERNMENT POST GRADUATE COLLEGE DAUSA

Address: SPNKS GOVERNMENT POST GRADUATE COLLEGE,AGRA ROAD, DAUSA

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE BANDIKUI

Address: CAMP RAJESH PILOT GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE DAUSA

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CONSTRUCTION AUTOMATION | 1st Shift

SAPTARSHI MAHAVIDHYALAYA DAUSA

Address: VILLAGE -JAIRAMPURA BANIYANA ROAD

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

← Back to districts