Indian Educational Institution
College Directory
Colleges in DHARMAPURI
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE KADATHUR
Address: GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, BOSINAICKANAHALLI VILLAGE, KADATHUR POST, PAPPIREDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DISTRICT - 635303
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DIGITAL MANUFACTURING TECHNOLOGIES | 1st Shift
SHREENIVASA ENGINEERING COLLEGE
Address: B.PALLIPATTI, BOMMIDI, PAPPIREDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DISTRICT TAMILNADU.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
PEE GEE POLYTECHNIC COLLEGE
Address: NO. 7 KRISHNAGIRI MAIN ROAD PERIYANHALLI DHARMAPURI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
SHRI KRISHNA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: R.GOBINATHAMPATTY POST, HARUR TALUK, DHARMAPURI DISTRICT
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
SRI VENKATESHWARAA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: PAPINAYAKANAHALI VILLAGE SOGATHUR POST DHARMAPURI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | TOOL AND DIE ENGINEERING | 1st Shift
GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING
Address: CHETTIKARAI P.O DHARMAPURI-636704
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
JAYALAKSHMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Address: THOPPUR DHARMAPURI (DT)
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CAD CAM | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (ENTREPRENEURSHIP ) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
PARAMVEER POLYTECHNIC COLLEGE
Address: DHARMAPURI MAIN ROAD, PAPPARAPATTI, DHARMAPURI. 636809
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE
Address: DHARMAPURI DISTRICT CO-OP SUGAR MILLS POLYTECHNIC COLLEGE,PALACODE
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING (TOOL AND DIE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
ADIPARASAKTHI POLYTECHNIC COLLEGE
Address: ERUMIYAMPATTI-VILLAGE KOKKARAPATTI-PO PAPPIREDDIPATTI-TK, DHARMAPURI-DT
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
SRI MOOGAMBIGAI POLYTECHNIC COLLEGE
Address: HOSUR MAIN ROAD,MADHAMPATTI, NEAR VELLICHANDHAI, DHANDUKARANAHALLI- POST
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
MARUTAM NELLI POLYTECHNIC COLLEGE
Address: 2/1. AGRI THOTTAM, PALLAPATTY, NATHATAHALLI, DHARMAPURI-636803
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
JAYAM POLYTECHNIC COLLEGE
Address: NALLANUR VILLAGE, KONANGIHALLI POST, PENNAGARAM TALUK
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
SHREENIVASA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: B.PALLIPATTI (P.O), PAPPIREDDIPATTI (T.K), DHARMAPURI (D.T), PIN - 635 301.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING [ MBA ]
Address: NH 7,KRISHNAGIRI MAIN ROAD, PALACODE TALU, PERIYANAHALLI VILLAGE & POST, PIN CODE : 635205, TAMIL NADU
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
LAXMINARAYANA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: SALEM DHARMAPURI MAIN ROAD, BAGALAHALLI(PO),DHARMAPURI(TK)
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AGRICULTURAL TECHNOLOGY | 1st Shift
SRI RAMACHANDRA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: 104/7 ALAMELUPURAM(PO) PAPPIREDDIPATI (TK) DHARMAPURI (DT)
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING [ M.C.A.]
Address: NH 7 KRISHNAGIRI MAIN ROAD, PALACODE TALUK, PERIYANAHALLI VILLAGE & POST, DHARMAPURI DIST, PINCODE 635205 TAMIL NADU , INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
PEE GEE COLLEGE ARTS AND SCIENCE [ M.C.A ]
Address: NH 7, KRISHNAGIRI MAIN ROAD,PALACODE TALUK,PERIYANAHALLI VILLAGE & POST, DHARMAPURI DIST,TAMIL NADU,INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
122,GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE,DHARMAPURI
Address: TEMPORARY SITE: COMMUNITY HALL, KERAKODAHALLI VILLAGE,KARIMANGALM POST ,PALACODE TALUK,DHARMAPURI DISTRICT -635111. PERMANENT SITE: SURVEY NO 211/1 BOOMANDHALLI VILLAGE, PALACODE TALUK,DHARMAPURI DISTRICT.
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
JAYAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Address: HOGENAKKAL FALLS MAIN ROAD, NALLANUR, DHARMAPURI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENGINEERING DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AERONAUTICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | APPLIED ELECTRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS AND DRIVES | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
S.M. ARUMUGAM POLYTECHNIC COLLEGE
Address: ADHIYAMAAN BYE PASS ROAD, A.REDDIHALLI, DHARMAPURI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
MEENAKSHI POLYTECHNIC COLLEGE
Address: REGADAHALLI (PO), BOMMIDI (VIA), PAPPIREDDIPATTI (TK), DHARAMAPURI (DT)-635301.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
SREE KUMARAGURU POLYTECHNIC COLLEGE
Address: KUMARAGURU NAGAR, KOKKARAPATTY (PO), P.R.PATTY (TK), GOPINATHAMPATTY CROSS ROAD,
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
SAPTHAGIRI COLLEGE OF ENGINEERING
Address: N H - 7 KRISHNAGIRI MAIN ROAD, PALACODE TALUK PERIYANAHALLI VILLAGE & POST DHARMAPURI DISTRICT PIN CODE : 635 205 TAMIL NADU INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
PEE GEE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE [M.B.A.]
Address: NH - 7, KRISHNAGIRI MAIN ROAD, PALACODE ( TALUK ) PERIYANAHALLI ( VILLAGE & POST ) DHARMAPURI DISTRICT PIN CODE 635205 TAMIL NADU INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
VARUVAN VADIVELAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Address: NH7 KRISHNAGIRI MAIN ROAD GUNDALAPATTY, DHARMAPURI. TAMILNADU
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS AND DRIVES | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | APPLIED ELECTRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
PEE GEE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
Address: NH - 44, KRISHNAGIRI MAIN ROAD, KARIMANGALAM TALUK, PERIYANAHALLI VILLAGE & POST, DHARMAPURI DISTRICT, PIN CODE - 635 205. TAMIL NADU.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
