9:08 am - Friday October 31, 2025

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in KARIMNAGAR

GOVERNMENT POLYTECHNIC, HUSNABAD

Address: SURVEY NO-124, THOTAPALLI VILLEGE, HUSNABAD MANDAL

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift

DEPARTMENT OF BUSINESS MANAGEMENT

Address: SATAVAHANA UNIVERSITY,KARIMNAGAR

Type: State Government University

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

SRI SHIVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT

Address: ISLAMPOOR VILLAGE GANGADHARA(MANDAL) KARIMNAGAR(DIST) ANDHRA PRADESH

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

DR BR AMBEDKAR GOVERNMENT MODEL RESIDENTIAL POLYTECHNIC FOR WOMEN(SC),KARIMNAGAR

Address: NTR MARG,NEAR UJWALA PARK

Type: Government

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift

SREE CHAITANYA COLLEGE OF ENGINEERING

Address: LMD COLONY, THIMMAPOOR VILLAGE, THIMMAPOOR TEHSILDHAR, KARIMNAGAR DIST.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift

JNTUH UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING JAGTIAL

Address: NACHUPALLY(KONDAGATTU) KODIMIAL (M) KARIMNAGAR (DT)

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENGINEERING DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CYBER SECURITY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DIGITAL SYSTEMS AND COMPUTER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS | 1st Shift

JNTUH UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING MANTHANI

Address: CENTENARY COLONY PANNUR (V) RAMAGIRI(M) PEDDAPALLY(D) TELANGANA STATE 505212

Type: State Government University

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MINING ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift

SREE CHAITANYA INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES

Address: LMD COLONY, THIMMAPOOR (V) THIMMAPOOR TEHSIL/MANDAL KARIMNAGAR DIST ANDHRAPRADESH PIN CODE 505527

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift

VIVEKANANDA POST GRADUATE CENTRE

Address: H.NO: 3-7-924, VAVILALAPALLY, JAGITYAL ROAD, KARIMNAGAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

GOVERNAMENT POLYTECHNIC

Address: KATARAM

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift

VANI NIKETAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES

Address: HNO:7-1-68/1, MUKARAMPURA, KARIMNAGAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC KORATLA

Address: OPP WATER TANK

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

SREE RAJA RAJESHWARA SWAMY GOVERNMENT POLYTECHNIC, SIRCILLA.

Address: S.R.R.S. GOVT. POLYTECHNIC, SIRCILLA, DIST.KARIMNAGAR-505 301.A.P.

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | TEXTILE TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMERCIAL & COMPUTER PRACTISE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

NIGAMA ENGINEERING COLLEGE

Address: SAMBAIAHPALLY VILLAGE SULTANABAD MANDAL KARIMNAGAR DISTRICT

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

KAKATIYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (MBA INSTITUTION)

Address: 3-1-363, BHARAT COMPLEX, AMBEDKAR ROAD, KOTHAPALLY, KARIMNAGAR 505 001

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(BUSINESS MANAGEMENT) | 1st Shift

SRM POST GRADUATE COLLEGE (MCA)

Address: SRM NAGAR,CHINTHAKUNTA ROAD, KARIMNAGAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

MOTHER THERESSA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: POST: P.P. COLONY, PEDDABONKUR VILLAGE, PEDDAPALLY MANDAL, KARIMNAGAR DIST, ANDHRA PRADESH.

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DIGITAL SYSTEMS AND COMPUTER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | PHARMACEUTICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift

KAMALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE

Address: SINGAPUR VILLAGE, HUZURABAD MANDAL KARIMNAGAR DIST AP

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift

ROUSSEAU INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES

Address: VENKATRAOPALLY BOINPALLY, PO: NARSINGAPUR KARIMNAGAR 505524

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Address: PEDDAPALLI, KARIMNAGAR, A.P. - 505 172

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift

JYOTHISHMATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE

Address: NUSTULAPUR (POST) THIMMAPUR (MDL) KARIMNAGAR (DIST)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | Integrated | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)

VAAGESWARI COLLEGE OF ENGINEERING

Address: BESIDE LMD POLICE STATION, RAMAKRISHNA COLONY

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift

APOORVA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCES

Address: VILL: BHUPATHIPUR MANDAL: SULTHANABAD KARIMNAGAR 505186

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: KARIMNAGAR-505001

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

SRM POST GRADUATE COLLEGE (MBA)

Address: SRM NAGAR, CHINTHAKUNTA ROAD, KARIMNAGAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(BUSINESS MANAGEMENT) | 1st Shift

VAAGESWARI WOMEN'S DEGREE COLLEGE

Address: H.NO 7-1-256 & 257 MANKAMMATHOTA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

ALPHORES WOMENS DEGREE PG COLLEGE

Address: H.NO.2-236/14/1,SEETHARAMPUR,KARIMNAGAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

VAAGESWARI DEGREE AND PG COLLEGE

Address: H.NO. 2-9-5, VISHAL TOWERS, MUKARAMPURA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BMS | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

← Back to districts