Indian Educational Institution
College Directory
Colleges in KRISHNA
CENTRAL INSTITUTE OF PETROCHEMICALS ENGINEERING AND TECHNOLOGY VIJAYAWADA
Address: SURAMPALLI GANNAVARAM MANDAL VIJAYAWADA KRISHNA DISTRICT
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE DIPLOMA | PLASTICS PROCESSING AND TESTING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | PLASTIC MOULD TECHNOLOGY (DPMT) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | PLASTICS TECHNOLOGY | 1st Shift
KRISHNA UNIVERSITY
Address: RUDRAVARAM
Type: State Government University
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
VIKAS GROUP OF INSTITUTIONS
Address: NUNNA VILLAGE, VIJAYAWADA RURAL MANDAL, KRISHNA DIST.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNO | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DATA SCIENCES | 1st Shift
ANDHRA LOYOLA COLLEGE
Address: GOVT.POLYTECHNIC POST OFFICE BYE PASS ROAD VIJAYAWADA
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, NANDIGAMA
Address: OLD BYE-PASS ROAD, NEAR GAS COMPANY,
Type: Government
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMERCIAL & COMPUTER PRACTISE | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC GANNAVARAM
Address: GOVERNMENT POLYTECHNIC GANNAVARM,BESIDE NTTTF,ALLAPURAM POST,GANNAVARM-521101
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
VIJAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR WOMEN
Address: ENIKEPADU VIJAYAWADA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
USHA RAMA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Address: NH-5, TELAPROLU, UNGUTURU MANDAL, KRISHNA DISTRICT,ANDHRA PRADESH
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CYBER SECURITY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
NUZVID POLYTECHNIC
Address: VENKATADRIPURAM ANNAVARAM (POST) NUZVID
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
SMT. T.K.R. POLYTECHNIC
Address: SAI NAGAR, GUDIVADA ROAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
YALAMANCHILI JANARDHANA RAO DAITA MADHUSUDANA SASTRY COLLEGE OF ENGINEERING
Address: DAITA MADHUSUDANA SASTRY SRI VENKATESWARA HINDU COLLEGE OF ENGINEERING, MACHILIPATNAM PIN - 521 002
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS CONTROL AND AUTOMATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MACHINE DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Address: KOYYURU ROAD, BOMMULURU, HANUMAN JUNCTION, KRISHNA DISTRICT - 521 105, ANDHRA PRADESH.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
A.A.N.M. & V.V.R.S.R. POLYTECHNIC
Address: SESHADRI RAO KNOWLEDGE VILLAGE
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING AND IOT | 1st Shift
GOVENMENT POLYTECHNIC
Address: E.E.BANGALOW NEAR R&B GUEST HOUSE
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
DR. YSR GOVERNMENT POLYTECHNIC, KALIDINDI
Address: ZPH SCHOOL CAMPUS KALIDINDI
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
VIKAS POLYTECHNIC COLLEGE
Address: PUTRELA ROAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
PLANET FINANCE BUSINESS SCHOOL
Address: NUGONDAPALLI(V)
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT | 1st Shift
S.R.K.INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Address: 3-41,ENIKEPADU, VIJAYAWADA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(APPLIED MANAGEMENT) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION (VLSI DESIGN) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- MANAGEMENT | Integrated | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)
GOVERNMENT POLYTECHNIC, VIJAYAWADA
Address: OPP MARIS STELLA COLLEGE
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | METALLURGICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
KRISHNAVENI EXHIBITION SOCIETYS POLYTECHNIC
Address: P.W.D.GROUNDS, VIJAYAWADA 520002
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
SRI JYOTHI POLYTECHNIC
Address: SRI JYOTHI POLYTECHNIC, KALAVAPAMULA VILLAGE, VUYYURU MANDAL, KRISHNA DT, ANDHRA PRADESH, 521164.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CLOUD COMPUTING AND BIG DATA | 1st Shift
DIVISEEMA POLYTECHNIC
Address: 1-185-1 RAMACHANDRA PURAM
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
RGUKT-NUZIVID
Address: MYLAVARAM ROAD, NUZIVID, KRISHNA DISTRICT.HEAD OFFICE : RGUKT VINDHYA C-4, IIITH CAMPUS, GACHIBOWLI, HYDERABAD
Type: State Government University
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTATIONAL ANALYSIS IN MECHANICAL SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTATIONAL MECHANICS (MECHANICAL ENGINEERING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTING IN COMPUTING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER NETWORKS AND INTERNET SECURITY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENGINEERING ANALYSIS AND DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | TRANSPORTATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL DRIVES | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMMUNICATION AND SIGNAL PROCESS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | 1st Shift
SRI CHAITANYA - DJR COLLEGE OF ENGINEERING
Address: DJR COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DJR NAGAR, VELPUR VILLAGE, VIA GUDAVALLI VIJAYAWADA - 521104
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
MARIS STELLA COLLEGE (PG)
Address: OPP. GOVT. POLYTECHNIC, NEAR BENZ CIRCLE, VIJAYAWADA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
NRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Address: POTHAVARAPPADU VILLAGE, VIA NUNNA, AGIRIPALLI MANDAL 521212, KRISHNA DIST, A.P
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(GENERAL MANAGEMENT) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY | 1st Shift
AKKINENI NAGESWARA RAO COLLEGE - M.B.A. PROGRAMME
Address: POST BOX NO.20, GUDIVADA, KRISHNA DISTRICT
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
VIKAS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
