9:04 am - Friday October 31, 2025

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in NASHIK

NIT'S LATE ANNASAHEB PATIL POLYTECHNIC

Address: SVR. NO.155 /1A , HIRAWADI , BEHIND HYDRO DIVISION ,CANOL ROAD ,PANCHAVATI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift

SYMBIOSIS INTERNATIONAL (DEEMED UNIVERSITY)

Address: PLOT NO.A-23, SHRAVAN SECTOR, NEW CIDCO, NASHIK, MAHARASHTRA 422008

Type: Deemed to be University(Pvt)

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (OPERATIONS MANAGEMENT) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (AGRI OPERATIONS MANAGEMENT) | 1st Shift

SANDIP INSTITUE OF ENGINEERING & MANAGEMENT

Address: TRIMBAK ROAD, MAHIRAVANI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift

KARMAVEER BHAUSAHEB HIRAY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH

Address: LOKNETE VYANKATRAO HIRAY MARG, MALEGAON CAMP.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

PUNE VIDYARTHI GRIHA’S COLLEGE OF ENGINEERING & SHRIKRUSHNA S. DHAMANKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT

Address: 206, DINDORIROAD, BEHIND RELIANCE PETROL PUMP, MHASRUL, NASHIK 422004

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift

K.V.N. NAIK S. P. SANSTHA'S LOKNETE GOPINATHJI MUNDE INSTITUTE OF ENGINEERING EDUCATION & RESEARCH

Address: KRANTIVEER VASANTRAO NAIK MARG,CANADA CORNER,NASHIK-422002

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

ASHOKA BUSINESS SCHOOL

Address: ASHOKA BUSINESS SCHOOL, URJAYANT PLAZA, NEXT TO SUMAN PETROL PUMP, MUMBAI - AGRA HIGHWAY, CIDCO, NASIK - 9

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

GOKHALE EDUCATION SOCIETY'S SIR DR. M. S. GOSAVI POLYTECHNIC INSTITUTE

Address: G.E.SOCIETY'S BYTCO COLLEGE CAMPUS, NASIK ROAD, NASIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

SANDIP FOUNDATION'S, SANDIP POLYTECHNIC

Address: AT. POST MAHIRAVANI, TRIMBAK ROAD

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift

SHREE KAPILDHARA POLYTECHNIC

Address: S.NO. 231, AT POST WAKI, KAWNAI ROAD, TAHSIL IGATPURI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift

SANTOSH N. DARADE POLYTECHNIC

Address: AT POST BABHULGAON, TAL.YEOLA, DIST.NASIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC, NASHIK

Address: NASHIK ROAD, NASHIK

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | POLYMER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INTERIOR DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DRESS DESIGNING AND GARMENT MANUFACTURING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift

DR. B.V. HIRAY COLLEGE OF MANAGMENT & RESEARCH CENTER

Address: KRUSHI NAGAR, A/P MALEGAON CAMP. DIST NASIK PIN- 423105

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift

MAULANA MUKHTAR AHMAD NADVI TECHNICAL CAMPUS

Address: MANSOORA, MALEGAON-MANMAD ROAD, P.O.BOX 144,

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | TEXTILE MANUFACTURES | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

K. K. WAGH INSTITUTE OF ENGINEERING EDUCATION & RESEARCH

Address: HIRABAI HARIDAS VIDYANAGARI, AMRUTDHAM, PANCHAVATI, NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ROBOTICS AND AUTOMATION | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 1st Shift

RAJARSHI SHAHU MAHARAJ POLYTECHNIC, NASHIK

Address: UDOJI MARATHA BOARDING CAMPUS, NEAR PUMPING STATION, GANGAPUR ROAD

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

SHATABDI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: AT POST : AGASKHIND, VIA : DEOLALI CAMP-BHAGUR, TAL. SINNAR, DIST : NASHIK PIN : 422 502

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

MAHARASHTRA SHIKSHAN VIKAS MANDAL LOKNETE GOPALRAOJI GULWE POLYTECHNIC

Address: SURVEY NO.35/1/2A, VILHOLI, TAL:NASHIK DIST:NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 1st Shift

BRAHMA VALLEY COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION

Address: G.NO. 592/B, VILLAGE-ANJANERI, TAL. TRIMBAKESHWAR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

MATOSHRI COLLEGE OF MANAGEMENT & RESEARCH CENTRE, NASHIK

Address: NEAR ODHA, OFF NASHIK-AURANGABAD HIGHWAY, EKLAHARE

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

MAHAVIR POLYTECHNIC

Address: GUT NO. 166, MHASRUL-VARVANDI ROAD, TALUKA - DINDORI, DISTRICT - NASHIK. (M.S.)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

GURU GOBIND SINGH POLYTECHNIC, NASHIK

Address: KHALSA EDUCATIONAL COMPLEX, WADALA PATHARDI ROAD,GURU GOBIND SINGH MARG, NASHIK - 9

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

GURUKUL EDUCATION SOCIETY'S INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: SURVEY NO.34/1/B &34/2,AT- PHULENAGAR,POST NANDGAON TAL-NANDGAON, DIST-NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

MATOSHRI AASARABAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & RESEARCH CENTRE

Address: EKLAHARE NEAR AURANGABAD HIGHWAY, ODHAGAON,TAL NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

KADWA POLYTECHNIC,RAJARAM NAGAR

Address: RAJARAM NAGAR, TAL:DINDORI DIST:NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

MATOSHRI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DHANORE

Address: SUR.NO.101/3 A, 101/2/1, DHANORE, TAL: YEOLA, DIST: NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift

MATOSHRI COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH CENTRE, NASHIK

Address: EKLAHARE, NEAR ODHA GAON, AURANGABAD HIGHWAY,

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | HEAT POWER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift

JMCT POLYTECHNIC NASHIK

Address: WADALA ROAD , WADALA NASHIK

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift

MET'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY-POLYTECHNIC

Address: BHUJBAL KNOWLEDGE CITY GAT NO.1071 ADGAON

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AUTOMATION AND ROBOTICS | 1st Shift

JAWAHAR EDUCATION SOCIETY'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MANAGEMENT AND RESEARCH NASHIK

Address: SURVE NO. 48, GOWARDHAN, GANAGPUR ROAD NASHIK.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AUTOMATION AND ROBOTICS | 1st Shift

POTDAR FOUNDATION TALODA,POTDAR POLYTECHNIC, PATNE, MALEGAON, NASHIK

