9:05 am - Friday October 31, 2025

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in NELLORE

ANDHRA ENGINEERING COLLEGE

Address: NELLOREPALEM-VILLAGE

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

SPKM INDIAN INSTITUTE OF HANDLOOM TECHNOLOGY

Address: 8-282, TIRUPATI ROAD

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DIPLOMA IN HANDLOOM AND TEXTILE TECHNOLOGY | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC,KAVALI,NELLORE DIST ANDHRAPRADESH

Address: HTTPS://GOVTPOLYKAVALI.AC.IN/

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

S.V.ARTS & SCIENCE COLLEGE

Address: DIVIPALEM VILLAGE, WEST GUDUR, GUDUR - 524102, SPSR NELLORE DIST.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC

Address: TILAK NAGAR, GUDUR -524101 SPSR NELLORE(DIST)

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MINING ENGINEERING | 1st Shift

GOVERNMENT INSTITUTE OF CERAMIC TECHNOLOGY

Address: CERAMIC ROAD, THILAK NAGAR, GUDUR.

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CERAMIC TECHNOLOGY | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN

Address: SARASWATHI NAGAR, DARGAMITTA, NELLORE

Type: Government

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMERCIAL & COMPUTER PRACTISE | 1st Shift

SREE VENKATESWARA COLLEGE OF ENGINEERING

Address: GOLDEN NAGAR, NH-5-NORTH RAJUPALEM BYPASS ROAD.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 1st Shift
  • HOTEL MANAGEMENT AND CATERING | UNDER GRADUATE | HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CAD/CAM | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNO | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift

PARVATHAREDDY BABULREDDY VISVODAYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE

Address: VISVODAYA CAMPUS UDAYAGIRI ROAD KAVALI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC NELLORE

Address: VENKATESWARAPURAM

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMERCIAL & COMPUTER PRACTISE | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC

Address: NEAR ABHAYANJANEYA SWAMY TEMPLE, VENKATRAO PALLI VILLAGE, ATMAKUR MANDAL, SPSR NELLORE DISTRICT

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift

AUDISANKARA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Address: NORTHRAJUPALEM(VILL) RAMANNAPALEM ROAD,KODAVALUR(MD) NELLORE DT.,A.P - 524366

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ) | 1st Shift

DAMISETTY BALA SURESH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: MADDURUPADU VILLAGE, KAVALI MANDAL, NELLORE DT, ANDHRA PRADESH PIN: 524 203

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift

GOKULA KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING

Address: BEHIND RTC DEPOT SULLURUPETA NELLORE DISTRICT ANDHRA PRADESH - 524 121

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MACHINE DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGG(SANDWITCH PATTERN) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (SANDWICH) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (SANDWICH) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DIGITAL ELECTRONICS AND COMMUNICATION SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 1st Shift

PRIYADARSHINI INSTITUTUE OF TECHNOLOGY

Address: KANUPARTHIPADU, NELLORE - 524 002 ANDHRA PRADESH

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

AUDISANKARA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: NH-5, BY-PASS ROAD, GUDUR, NELLORE DISTRICT, ANDHRA PRADESH, PIN:524101

Type: Deemed to be University(Pvt)

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL POWER SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | SOFTWARE ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • HOTEL MANAGEMENT AND CATERING | UNDER GRADUATE | HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY | 1st Shift
  • DESIGN | UNDER GRADUATE | DESIGN | 1st Shift

RAO'S INSTITUE OF COMPUTER SCIENCE

Address: KHANDRIK, VENKATACHALAM(M) NELLORE-524320

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift

RAO'S SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Address: S.NO 657/1,KANUPUR BIT-1, VENKATACHALA SATRAM, KHANDRIKA, VENKATACHALAM MANDALAM,NELLORE 524320

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift

V.R. INSTITUTE OF POST-GRADUATE STUDIES

Address: A.C. SUBBA REDDY BUILDINGS POGATHOTA NELLORE - 524001 ANDHRA PRADESH INDIA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift

ZENEX VISION SCHOOL OF BUSINESS AND TECHNOLOGY

Address: N.C.FACTORY(BO), MUTTUKUR ROAD, NEAR VADDIPALEM, NELLORE.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

SRI SAI RAM INSTITUTE OF PG STUDIES

Address: SRI SAI RAM INSTITUTE OF PG STUDIES TAPA TOPU, NORTH RAJU PALEM VILLAGE KODAVALUR MANDAL NELLORE DISTRICT ANDHRA PRADESH

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

NARAYANA ENGINEERING COLLEGE

Address: NARAYANA AVENUE MUTHUKUR ROAD, NELLORE - 524004

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE) | 1st Shift

RAMIREDDY SUBBARAMI REDDY ENGINEERING COLLEGE

Address: N.H.5, KADANUTHALA (VILLAGE), BOGOLE (MANDAL), SPS NELLORE (DISTRICT), PIN - 524 142

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift

NARAYANA ENGINEERING COLLEGE

Address: DHURJATI NAGAR GUDURU NELLORE (DT)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift

KRISHNA CHAITANYA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Address: KRISHNA CHAITANYA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, KAKUTUR(VILL), VENKATA CHALAM(MDL), NELLORE(DT), ANDHRA PRADESH. PIN: 524320

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | Integrated | MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (INTEGRATED)

PRIYADARSHINI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: KANUPARTHIPADU NELLORE - 524004 SPSR NELLORE(DIST.)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

N.B.K.R.INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Address: VIDYANAGAR KOTA MANDAL SPSR NELLORE DIST. ANDHRA PRADESH

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI SYSTEM DESIGN | 1st Shift

GEETHANJALI INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Address: 3RD MILE, NELLORE BOMBAY HIGHWAY, GANGAVARAM (VILL. & POST), KOVUR (MANDAL), SPSR NELLORE DISTRICT

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
