9:02 am - Friday October 31, 2025

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in PALWAL

GOVT. POLYTECHNIC MANDKOLA

Address: VILLAGE MANDKOLA

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DIPLOMA MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | FASHION TECHNOLOGY | 1st Shift

MKM COLLEGE OF MANAGEMENT & INFORMATION TECHNOLOGY FOR GIRLS

Address: OLD G T ROAD NEAR BUS STAND HODAL PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(GENERAL) | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

MAA OMWATI INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Address: VPO- HASSANPUR,TEHSIL-HODAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY

Address: VILLAGE DUDHOLA, PALWAL

Type: State Government University

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL AND SMART MANUFACTURING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ROBOTICS AND AUTOMATION | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA(BUSINESS ANALYTICS) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING ENGINEERING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ROBOTICS AND AUTOMATION | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift

SARASWATI MAHILA MAHAVIDYALAYA

Address: BYE PASS ROAD, PALWAL

Type: Govt aided

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

AERP INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT

Address: VILLAGE SONDH, TEH. HODAL, NUH ROAD, DISTT. PALWAL, (HARYANA)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DIPLOMA MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC EDUCATION SOCIETY

Address: V & P.O UTTAWAR

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | DIPLOMA | OFFICE MANAGEMENT & COMPUTER APPLICATION(OMCA) | 1st Shift

L.R. INSTITUTE OF TECHNOLOGY &MANAGEMENT

Address: VILL - DEEGHOT, PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 1st Shift

GVN POLYTECNIC COLLEGE, DEEGHOT PALWAL

Address: DEEGHOT, PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | DIPLOMA MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 1st Shift

RAMANUJAN COLLEGE OF MANAGEMENT

Address: 72 KM STONE, DELHI - MATHURA ROAD, VILLAGE MITROL, PO AURNGABAD, PALWAL (NEAR FARIDABAD)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

MKM COLLEGE OF POLYTECHNIC FOR GIRLS

Address: NEAR BUS STAND HODAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | FASHION DESIGNING AND GARMENT TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 1st Shift

DELHI COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT

Address: 77TH, KM. STONE, NH2, GUDHRANA, PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

NGF COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: 71 KM STONE, NH-2, VILLAGE AURANGABAD,

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | FASHION AND APPAREL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | FASHION AND APPAREL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift

MKM INSTITUTE OF PGDM

Address: OLD G T ROAD HODAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE DIPLOMA | PGDM | 1st Shift

RATTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT

Address: 79-KM STONE, NH-2, MUNDKATI CHOWK VILLAGE-SAVELI, TEH- HODAL, DISTT.-PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (BUSINESS MANAGEMENT ) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MANUFACTURING AND AUTOMATION | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Address: 70 KM , DELHI - MATHURA ROAD V.P.O : AURANGABAD TEHSIL : HODAL DISTRICT : PALWAL (HARYANA)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | FIRE TECHNOLOGY AND SAFETY | 1st Shift

SATYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Address: 72 KM STONE, DELHI-MATHURA ROAD, VILLEGE MITROL, TEH HODAL, DIST. PALWAL, HARYANA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCEINCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

SHRI RAM COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT

Address: 70 KM STONE, DELHI-MATHURA ROAD, NH-2, PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | TRANSPORTATION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

MAHARANI KISHORI MEMORIAL KANYA MAHAVIDHYALAY HODAL

Address: OLD G T ROAD NEAR BUS STAND HODAL DISTT PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: Y

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

RAMANUJAN COLLEGE OF EDUCATION

Address: 72 KM STONE, VILLAGE MITROL, PO AURNGABAD

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

SLD INSTITUTE OF MANAGEMENT

Address: VILLAGE - CHHAPROULA, P.O. - DHATIR | TEHSIL & DISTRICT - PALWAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

GGDSD COLLEGE PALWAL

Address: MAL GODOWN ROAD, NEAR NEW GRAIN MARKET

Type: Govt aided

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

MAA OMWATI DEGREE COLLEGE

Address: VPO HASSANPUR, TEHSIL -HASSANPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

AERP INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT

Address: HODAL-NUH ROAD, VILLAGE-SONDH, TEHSIL-HODAL

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift

← Back to districts