Indian Educational Institution
College Directory
Colleges in SATARA
ARVIND GAVALI COLLEGE OF ENGINEERING
Address: GAT NO. 247, PANMALEWADI, POST - VARYE,
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | HEAT POWER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
SHRIMANT JAYSHREEMALADEVI NAIK-NIMBALKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
Address: GAT NO. 94/1B AT POST- PHALTAN, TAL- PHALTAN, DIST- SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
YASHODA TECHNICAL CAMPUS SATARA
Address: S. N. 242/1 AT POST - WADHE, TAL DIST - SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELE-COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
VISHWAKARMA DADASAHEB CHAVAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH
Address: A/P MALWADI-MASUR, TAL KARAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
CHH. SHIVAJI POLYTECHNIC,VADUJ
Address: A/P.VADUJ TAL. KHATAV DIST. SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
ABHAYSINHRAJE BHONSLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (POLYTECHNIC)
Address: A/P-SHAHUNAGAR-SHENDRE TAL & DIST-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
SHREE SANTKRUPA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Address: A/P:-GHOGAON (SHIVAJINAGAR) TAL:-KARAD DIST:-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
DNYANSHREE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Address: A/P:-SONVADI-GAJVADI, SAJJANGAD ROAD, TAL.-SATARA, DIST.-SATARA. MAHARASHTRA,INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL AND MECHATRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
PHALTAN EDUCATION SOCIETY'S COLLEGE OF ENGINEERING
Address: SR. NO.31 A/P, THAKURDI, TAL PHALTAN, DIST. SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
KARMAVEER BHAURAO PATIL POLYTECHNIC, SATARA.
Address: GAT NO. 242/B/1 AT PANMALEWADI POST VARYE
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
LATE N B CHHABADA INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
Address: SURVEY NO. 259 AT & POST RIGAON, TALUKA JAOLI, DIST: SATARA- 415020
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | Integrated | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KARAD
Address: AT POST - VIDYANAGAR, KARAD.
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INSTRUMENTATION | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHATRONICS | 1st Shift
JBES'S RAJIV GANDHI POLYTECHNIC
Address: SURYAPRAKASH SANKUL,S.NO.-108,ZIRAPWADI,PHALTAN GIRVI ROAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
SWARAJ INSTITUTE OF MANAGEMENT
Address: S. NO.-636, NH-4,AT-VAHAGAON,POST-VANVASMACHI,TAL.-KARAD,DIST-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
RAMRAO NIKAM POLYTECHNIC COLLEGE, INDOLI
Address: A/P-INDOLI TAL-KARAD, DIST-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
MOKASHI KRISHI VIKAS PRATISHTHAN'S DADASAHEB MOKASHI POLYTECHNIC
Address: SURVEY NO.75/1,75/2, RAJMACHI,SADASHIVGAD, TAL-KARAD, DIST-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
ABHINAV EDUCATION SOCIETYS COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (POLYTECHNIC)
Address: SR. NO.-209, AT-WADWADI POST- WING TAL-KHANDALA DIST-SATARA PIN-412801
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
GOURISHIV POLYTECHNIC KHATAV
Address: GAT NO. 1230 A/P-KHATAV TAL-KHATAV DIST-SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
SMT. PREMALATAI CHAVAN POLYTECHNIC, KARAD
Address: 271, MANGALWAR PETH, KARAD
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
YASHWANTRAO MOHITE INSTITUTE OF MANAGEMENT, KARAD
Address: PUNE BANGLORE ROAD, MALKAPUR-KARAD PINCODE -415539 DIST :-SATARA STATE :- MAHARASTRA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
GOURISHANKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES,LIMB,SATARA
Address: SURVEY NO.990, NH -4 (SATARA PUNE HIGHWAY),LIMB, SATARA.PINCODE - 415015.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
ABHINAV EDUCATION SOCIETY'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (DEGREE),WADWADI
Address: S. NO 209 AT- WADWADI TAL KHANDALA DIST SATARA STATE MAHARASHTRA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
DR. ASHOK GUJAR TECHNICAL INSTITUTE'S DR. DAULATRAO AHER COLLEGE OF ENGINEERING
Address: VIDYANAGAR EXTENSION, BANAWADI, KARAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
JAYWANT INSTITUTE OF MANAGEMENT
Address: GAT NO. 40 & 41 AT-POST - WATHAR, TAL- KARAD, DIST- SATARA.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | Integrated | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)
SATARA POLYTECHNIC,SATARA
Address: 152,155 SONGAON TURF, NEAR NH-4, SATARA.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
KARMAVEER BHAURAO PATIL COLLEGE OF ENGINEERING, SATARA
Address: SADAR BAZAR, NEAR RTO OFFICE,SATARA MAHARASHTRA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGG. | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING( PRODUCTION) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
YASHWANTRAO MOHITE INSTITUTE OF MANAGEMENT (MCA PROGRAMME) KARAD
Address: PUNE-BANGLORE ROAD , MALKAPUR,KARAD PIN 415539 DIST-SATARA MAHARASTRA INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, KARAD
Address: VIDYANAGAR, KARAD-415124 DIST: SATARA, MAHARASHTRA
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CONSTRUCTION MANAGEMENT | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | PRODUCTION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DESIGN ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
KRISHNA INSTITUTE OF COMPUTER APPLICATION & MANAGEMENT
Address: GAT NO. 40 & 41 AT-POST - WATHAR, TAL- KARAD, DIST- SATARA.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
KBP INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH, SATARA
Address: S.NO. 467, 468/2 A/P VARYE TAL SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
MAHARSHI KARVE MAHILA MAHAVIDYALAY WAI
Address: 410, MADHALI ALI, WAI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
KARMAVEER BHAURAO PATIL UNIVERSITY SATARA
Address: Y. C COLLEGE CAMPUS POWAI NAKA SATARA
Type: State Government University
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
SARDAR BABASAHEB MANE MAHAVIDYALAYA RAHIMATPUR
Address: VADUJ - RAHIMATPUR ROAD, VIJAY NAGAR COLONY, RAHIMATPUR
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
MAHARSHI KARVE MAHILA MAHAVIDYALAY SATARA
Address: 714/A, SHANIWAR PETH, SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
SHRIPATRAO KADAM MAHAVIDYALAYA SHIRWAL
Address: NEAR PANDHARPUR PHATA, A/P- SHIRWAL, TAL- KHANDALA, DIST- SATARA, MAHARASHTRA
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
DAHIWADI COLLEGE DAHIWADI
Address: AT POST DAHIWADI TAL MAN DIST SATARA
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
SAVITRIBAI PHULE MAHILA MAHAVIDYALAYA SATARA
Address: KARMAVEER SAMADHI PARISAR RAVIWAR PETH POWAI NAKA SATARA
Type: Govt aided
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
YASHWANTRAO CHAVAN MAHAVIDYALAYA PACHWAD
Address: AT POST PACHWAD TAL- WAI
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
BALASAHEB DESAI COLLEGE PATAN
Address: VIKRAMNAGAR, PATAN
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
D P BHOSALE COLLEGE KOREGAON
Address: KOREGAON RAHIMATPUR ROAD KOREGAON
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
SADGURU GADGE MAHARAJ COLLEGE KARAD
Address: VIDYANAGAR, SAIDAPUR, KARAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
DHANANJAYRAO GADGIL COLLEGE OF COMMERCE SATARA
Address: NEAR ZILLA PARISHAD SADAR BAZAR SATARA
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
SOU MANGALTAI RAMCHANDRA JAGTAP MAHIALA MAHAVIDYALAYA UMBRAJ
Address: AT/POST- UMBRAJ, TAL-KARAD, DIST-SATARA.
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
MUDHOJI COLLEGE PHALTAN
Address: PHALTAN SATARA ROAD PHALTAN
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
JANATA SHIKSHAN SANSTHA'S KISAN VEER MAHAVIDYALAY WAI
Address: WAI PANCHAGANI ROAD, WAI, TAL- WAI , DIST- SATARA
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
SHIVSAMARTH INSTITUTE OF MANAGEMENT TALMAVALE
Address: 211 MATOSHRI KRUPA TAL PATAN DIST SATARA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift
