11:03 am - Wednesday January 7, 2026

Indian Educational Institution

College Directory

Colleges in SOLAPUR

SHREE SIDDHESHWAR WOMEN'S COLLEGE OF ENGINEERING SOLAPUR.

Address: T.P.S. II F. PLOT NO. 74 BHAVANI PETH RUPA BHAVANI MANDIR ROAD SOLAPUR.

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: Y

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE) | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

N. B. NAVALE SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING

Address: AT POST KEGAON, SOLAPUR - PUNE NATIONAL HIGHWAY, DIST SOLAPUR, MAHARASHTRA, PIN- 413256

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift

PRIN. K.P. MANGALVEDHEKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT CAREER DEVELOPMENT AND RESEARCH

Address: 156-B, RAILWAY LINES, SURVEY NO 8409/1 A

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

MAULANA AZAD POLYTECHNIC

Address: 603/4, NEW PACCHA PETH, ASHOK CHOWK

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR

Address: SOLAPUR-PUNE HIGHWAY, KEGAON, SOLAPUR

Type: State Government University

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

S K N SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING

Address: AT POST KORTI, TALUKA PANDHARPUR, PANDHARPUR - KARAD ROAD, DIST SOLAPUR -413304

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DESIGN ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift

MAEER'S MIT COLLEGE OF RAILWAY ENGINEERING AND RESEARCH, BARSHI

Address: LATUR ROAD, MIDC JAMGAON, BARSHI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGG. | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL AND RAIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift

FABTECH TECHNICAL CAMPUS - COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH

Address: PANDHARPUR ROAD, GAT NO. 565/1, SANGOLA, TALUKA - SANGOLA,

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift

SHRIRAM INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(POLYTECHNIC), PANIV

Address: AT/P - PANIV, TAL- MALSHIRAS, DIST - SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

BRAHMDEVDADA MANE POLYTECHNIC

Address: SOLAPUR-MANGALWEDHA-KOLHAPUR HIGHWAY, A/P.- BELATI, TAL.-NORTH SOLAPUR, DIST.-SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift

A.G.PATIL POLYTECHNIC INSTITUTE

Address: 18/2/2A PRATAP NAGAR, OPP. SRP CAMP, VIJAPUR ROAD, SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

GOVERNMENT POLYTECHNIC SOLAPUR

Address: AKKALKOT ROAD SHANTI CHOUK SOLAPUR

Type: Government

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS TELE COMMUNICATION | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

INDIRA INSTITUTE OF DIPLOMA ENGINEERING

Address: A/P: SASURE-VAIRAG GAT NO. 67,DHENGALE-PATIL NAGAR TAL: BARSHI DIST: SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

BHAGWANT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: GAT NUMBER – 1239/4/2,1240/4/2,1242/2, BARSHI,

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift

DEPARTMENT OF MANAGEMENT, PUNYASHLOK AHILYADEVI HOLKAR SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR

Address: SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR-PUNE HIGHWAY, KEGAON, SOLAPUR

Type: State Government University

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift

SOLAPUR EDUCATION SOCIETY'S POLYTECHNIC, SOLAPUR

Address: SAMRAT CHOWK, BUDHWAR PETH

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

SHIKSHAN PRASARAK MANDAL'S POLYTECHNIC

Address: KUMATHE, NEAR AIR PORT, HOTAGI ROAD

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

SHRIMAN BHAUSAHEB ZADBUKE INSTITUTE OF POLYTECHNIC

Address: GAT NO. 280,282,273,275,276 , AT.- PURI POST-GHARI

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift

SHRI VATAVRUKSHA SWAMI MAHARAJ DEVASTHAN'S,KAI.KALYANRAO(BALASAHEB) INGALE POLYTECHNIC COLLEGE

Address: GAT # 604/2,NEAR BHAKTA NIWAS, GANAGAPUR ROAD, AKKALKOT

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift

SVERI'S ,COLLEGE OF ENGINEERING (POLYTECHNIC),PANDHARPUR

Address: GOPALPUR -RANJANI ROAD, GOPALPUR, P.B. NO. 54, TAL - PANDHARPUR- 413 304, DIST.- SOLAPUR (MAHARASHTRA)

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SOLAPUR

Address: GAT NO. 16/2, SOLAPUR-BARSHI ROAD, A/P. KHED, TALUKA- NORTH SOLAPUR.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (GENERAL) | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MCA | 1st Shift

SAHAKAR MAHARSHI SHANKARRAO MOHITE-PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY & RESEARCH

Address: GAT NO. 93/2/2, 94 AT/POST - YASHWANTNAGAR, TALUKA - MALSHIRAS, DISTRICT - SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

SHRI SIDDHESHWAR DEVASTHAN TRUSTS,SHRI SIDDHESHWAR WOMENS POLYTECHNIC,SOLAPUR

Address: T.P. II,PLOT NO 74,RUPA BHAVANI MANDIR ROAD,BHAVANI PETH,SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: Y

Women: Y

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift

NEW SATARA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT

Address: GUT NO. - 433/1/A, VILLAGE - KORTI, TAL - PANDHARPUR, DIST - SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift

VIDYA VIKAS PRATISHTHAN POLYTECHNIC,SOLAPUR

Address: GAT NO 72/2 PRATAPNAGAR, SOREGAON-DONGAON ROAD SOREGAON SOLAPUR

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift

SHIVAJI POLYTECHNIC COLLEGE, SANGOLA

Address: SURVEY NO.76/1,77 ,SANGOLA-JATH ROAD SANGOLA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

NAGESH KARAJAGI ORCHID COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SOLAPUR.

Address: POST BOX NO. 154, GUT NO. 16, SOLAPUR-TULJAPUR ROAD, TALE HIPPARAGA, SOLAPUR. TAHSIL- NORTH SOLAPUR, DIST. SOLAPUR. PIN CODE- 413 002. MAHARASHTRA.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER AIDED STRUCTURAL ANALYSIS AND DESIGN | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY | 1st Shift

KARMAYOGI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Address: GAT NO. 124 AND 125, AP. SHELVE, TAL. PANDHARPUR, DIST. SOLAPUR. PIN 413304. MAHARASHTRA

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER TECHNOLOGY | 1st Shift

SVERI'S COLLEGE OF ENGINEERING, PANDHARPUR

Address: P.B NO 54 GOPALPUR-RANJANI ROAD, GOPALPUR TAL.PANDHARPUR DIST.SOLAPUR 413304.

Type: Private-Self Financing

Minority: N

Women: N

Programmes:

  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | DESIGN ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
  • MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift
  • COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS OF COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
  • ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL ENGINEERING | 1st Shift

BHARAT RATNA INDIRA GANDHI COLLEGE OF ENGINEERING

