Indian Educational Institution
College Directory
Colleges in THOOTHUKUDI
UNIVERSITY VOC COLLEGE OF ENGINEERING
Address: ANNA UNIVERSITY: THOOTHUKUDI CAMPUS, BRYANT NAGAR 7TH STREET WEST, THOOTHUKUDI
Type: State Government University
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
V V COLLEGE OF ENGINEERING
Address: V V NAGAR, ARASUR VILLAGE, IDAICHIVILAI POST, SATHANKULAM TALUK, TUTICORIN DISTRICT, TAMIL NADU STATE, PIN - 628656 SOUTH INDIA.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS AND DRIVES | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CAD/CAM | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | APPLIED ELECTRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
HOLYCROSS ENGINEERING COLLEGE
Address: 7/131, VAGAIKULAM SRIVAIKUNTAM EXPRESS ROAD SRI MULAKARAI, THANNOOTHU VILLAGE,SRIVAIKUNTAM TALUK
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
JAYARAJ ANNAPACKIAM CSI POLYTECHNIC COLLEGE
Address: MARGOSCHIS NAGAR
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
KAMARAJ COLLEGE
Address: THIRUCHENDUR ROAD, THOOTHUKUDI-628003.
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
SHEMUEL POLYTECHNIC COLLEGE
Address: V.E.RAJA NAGAR, MUDIVAITHANENDAL, VAGAIKULAM THOOTHUKUDI (DT)
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
LAKSHMI AMMAL POLYTECHNIC COLLEGE
Address: K.R NAGAR, KOVILPATTI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
ST.XAVIER'S POLYTECHNIC COLLEGE
Address: SEYDUNGANALLUR,
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE - THOOTHUKUDI
Address: PALAYAMKOTTAI ROAD
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING (2 SHIFT) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | LOGISTICS TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | RENEWABLE ENERGY | 1st Shift
SRI ANDAL NACHIYAR POLYTECHNIC COLLEGE
Address: ETHILAPPANAYAKKANPATTY VILLAGE, ETTAYAPURAM TALUK, TUTICORIN DISTRICT
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | PETROCHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
JEYA POLYTECHNIC COLLEGE
Address: KAMARAJ NAGAR, SAKKAMALPURAM, SAWYERPURAM POST.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
BHARATHIYAR CENTENARY MEMORIAL GOVT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE
Address: BHARATHIAR CENTENARY MEMORIAL GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE ETTAYAPURAM THOOTHUKUDI(DT) 628902
Type: Government
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | GARMENT TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | RENEWABLE ENERGY | 1st Shift
JAYARAJ ANNAPACKIAM CSI COLLEGE OF ENGTINEERING
Address: MARGOSCHIS NAGAR, NAZARETH THOOTHUKUDI DISTRICT TAMILNADU
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
GRACE POLYTECHNIC COLLEGE
Address: CHANDY NAGAR, MULLAKKADU, THOOTHUKUDI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MARINE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | LOGISTICS TECHNOLOGY | 1st Shift
THEVANESAM ERUDHAYA AMMAL POLYTECHNIC COLLEGE
Address: SF NO 153,154,155 , VEMBER THOOTHUKUDI DISTRICT, TAMIL NADU-628906
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MARINE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
GRACE COLLEGE OF ENGINEERING
Address: CHANDY NAGAR, MULLAKKADU, THOOTHUKUDI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | APPLIED ELECTRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MARINE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (GENERAL) | 1st Shift
DR. G.U. POPE COLLEGE OF ENGINEERING
Address: POPE NAGAR, SAWYERPURAM
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
NATIONAL ENGINEERING COLLEGE
Address: K.R.NAGAR, NALATTINPUTHUR, KOVILPATTI, TUTICORIN DISTRICT, TAMILNADU.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | HIGH VOLTAGE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY(INFORMATION AND CYBER WARFARE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
INFANT JESUS COLLEGE OF ENGINEERING
Address: KAMARAJAR NAGAR, TIRUNELVELI - THOOTHUKUDI HIGHWAY (NH-7A), KEELAVALLANADU VILLAGE, ELLANAYAKKAN PATTI POST, SRIVAIKUNDAM TALUK, THOOTHUKUDI DISTRICT. PIN CODE - 628851
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AERONAUTICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CAD CAM | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | AGRICULTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
ST.MOTHER THERESA ENGINEERING COLLEGE
Address: VAGAIKULAM MUDIVAITHANENDAL POST TUTICORIN DISTRICT PIN CODE - 628102
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
UNNAMALAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Address: SUBA NAGAR, AYYANERI POST, KOVILPATTI, THOOTHUKUDI DISTRICT
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
DR. SIVANTHI ADITANAR COLLEGE OF ENGINEERING
Address: TIRUNELVELI ROAD, TIRUCHENDUR - 628215
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
WAVOO WAJEEHA WOMEN'S COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
Address: TIRUCHENDUR ROAD
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: Y
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
GEETHA JEEVAN ARTS AND SCIENCE COLLEGE
Address: 1/329, KURUKKUSALAI, THOOTHUKUDI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
G.VENKATASWAMY NAIDU COLLEGE
Address: NEW APPANERI,GVN KALLURI(POST)
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
RAJALAKSHMI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
Address: 1/261A, THIRUVALLUVAR NAGAR,
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
ADITANAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE
Address: 2/88, VIRAPANDIANPATNAM
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE FOR WOMEN
Address: SATHANKULAM, THOOTHUKUDI DISTRICT 628704
Type: Government
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
SRI SANKARA BHAGAVATHI ARTS AND SCIENCE COLLEGE
Address: 2/218, KAMARAJAR SALAI, KOMMADIKOTTAI
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
GOVINDAMMAL ADITANAR COLLEGE FOR WOMEN
Address: 96,TIRUNELVELI ROAD, GOVINDAMMAL ADITANAR COLLEGE FOR WOMEN, TIRUCHENDUR.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
V.O.CHIDAMBARAM COLLEGE
Address: PALAYAMKOTTAI ROAD, THOOTHUKUDI
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
APC MAHALAXMI COLLEGE FOR WOMEN
Address: APC MAHALAXMI COLLEGE FOR WOMEN ETTAYAPURAM ROAD THOOTHUKUDI 628002
Type: Govt aided
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
KAMARAJ WOMEN'S COLLEGE
Address: 482, TIRUCHENDUR ROAD
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
