Indian Educational Institution
College Directory
Colleges in THRISSUR
VERGHESE KURIEN INSTITUTE OF DAIRY AND FOOD TECHNOLOGY
Address: COLLEGE OF DAIRY SCIENCE AND TECHNOLOGY, MANNUTHY, THRISSUR
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | DAIRY TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | FOOD TECHNOLOGY | 1st Shift
HOLY GRACE ACADEMY OF ENGINEERING
Address: KURUVILASSERY PO,
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
NIRMALA COLLEGE OF ENGINEERING TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
Address: KUNNAPPILLY PO
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | UNDER GRADUATE | BCA | 1st Shift
ICCS COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT
Address: INJIKUNDU.P.O., MUPPLIYAM, MUKUNDAPURAM, THRISSUR (DIST)
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | FOOD TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | AUTOMOBILE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | FOOD PROCESSING TECHNOLOGY | 1st Shift
- MANAGEMENT | UNDER GRADUATE | BBA | 1st Shift
GOVERMENT POLYTECHNIC COLLEGE, CHELAKKARA
Address: CHELAKKARA THONOORKKARA P.O
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER HARDWARE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
THEJUS ENGINEERING COLLEGE
Address: VELLARAKKAD P O, THRISSUR KERALA PIN:680584
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
SAHRDAYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
Address: KALLETTUMKARA P.O., KALLETTUMKARA
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
THIAGARAJAR POLYTECHNIC COLLEGE
Address: ALAGAPPANAGAR P.O
Type: Govt aided
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
MAHARAJA'S TECHNOLOGICAL INSTITUTE
Address: CHEMBUKKAVU, THRISSUR
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
SREE RAMA GOVT POLYTECHNIC COLLEGE,THRIPRAYAR
Address: VALAPAD P O, THRISSUR DISTRICT
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
K KARUNAKARAN MEMORIAL MODEL POLYTECHNIC COLLEGE, KALLETTUMKARA
Address: KALLETTUMKARA P.O, THRISSUR (DIST), KERALA -680683
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONIC ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER HARDWARE ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ROBOTIC PROCESS AUTOMATION | 1st Shift
JYOTHI ENGINEERING COLLEGE
Address: JYOTHI HILLS, PANJAL ROAD, VETTIKKATTIRI(PO), CHERUTHURUTHY,
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | TRANSPORTATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INDUSTRIAL AUTOMATION AND ROBOTICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
SAHRDAYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Address: PB NO. 17 KODAKARA THRISSUR KERALA - 680 684
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
UNIVERSAL ENGINEERING COLLEGE
Address: PAINGODE, PO. VALLIVATTOM, VIA. KONATHAKUNNU, THRISSUR DT, KERALA, INDIA.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | THERMAL ENGINEERING | 1st Shift
GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE, NEDUPUZHA, THRISSUR
Address: PRINCIPAL, GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE, THRISSUR, KERALA PIN 680007
Type: Government
Minority: N
Women: Y
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMMERCIAL PRACTICE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
MET'S SCHOOL OF ENGINEERING, MALA
Address: MET'S SCHOOL OF ENGINEERING PO. KURUVILASSERY MALA-680735 THRISSUR DISTRICT KERALA STATE
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CYBER SECURITY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
IES COLLEGE OF ENGINEERING
Address: P.O. CHITTILAPPILLY
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, KUNNAMKULAM
Address: KUNNAMKULAM KIZHOOR (P.O) THRISSUR(D.T) KERALA
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | TOOL AND DIE ENGINEERING | 1st Shift
GOVERNMENTENGINEERINGCOLLEGETHRISSUR
Address: RAMAVARMAPURAM THRISSUR
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | WATER RESOURCES AND HYDRO INFORMATICS | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | PRODUCTION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMMUNICATION ENGINEERING AND SIGNAL PROCESSING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INTERNAL COMBUSTION ENGIENES AND TURBO MACHINERY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | PRODUCTION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | MANUFACTURING SYSTEM MANAGEMENT | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | POWER ELECTRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | PROCESS CONTROL | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1st Shift
- PLANNING | POST GRADUATE | URBAN PLANNING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENGINEERING DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI AND EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | " COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)" | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CYBER PHYSICAL SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ROBOTICS AND AUTOMATION | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (GENERAL) | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA (INFORMATION TECHNOLOGY AND SYSTEMS MANAGEMENT) | 1st Shift
MALABAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Address: DESAMANGALAM, PALLUR.P.O., CHERUTHURUTHY (VIA), THRISSUR (DIST), KERALA, 679 532
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
CHRIST COLLEGE OF ENGINEERING
Address: CHRIST COLLEGE OF ENGINEERING IRINJALAKUDA THRISSUR 680125 KERALA, INDIA
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
VIDYA ACADEMY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Address: KURUMAL THALAKKOTTUKARA P O THRISSUR PIN CODE- 680501 KERALA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | EMBEDDED SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | 1st Shift
GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE
Address: KORATTY P O
Type: Government
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | INSTRUMENTATION ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | TEXTILE TECHNOLOGY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | POLYMER TECHNOLOGY | 1st Shift
HOLY GRACE ACADEMY OF MANAGEMENT STUDIES
Address: KURUVILASSERY PO 680735 MALA, THRISSUR DISTRICT KERALA STATE.
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
ELIJAH INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
Address: ST.MARY'S STREET,PONGANAMKADU KURICHIKKARA P.O,THRISSUR-680028
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
NEHRU COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH CENTRE
Address: PAMPADY,THIRUVILWAMALA,THRISSUR,KERALA
Type: Private-Self Financing
Minority: N
Women: N
Programmes:
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | 1st Shift
- COMPUTER APPLICATIONS | POST GRADUATE | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift
- MANAGEMENT | POST GRADUATE | MBA | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING (INDUSTRY INTEGRATED) | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | VLSI DESIGN | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | ENERGY SYSTEMS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | MECHATRONICS | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | POST GRADUATE | CYBER SECURITY | 1st Shift
- ENGINEERING AND TECHNOLOGY | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 1st Shift
ROYAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
Address: ROYAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, AKKIKAVU, PO-CHIRAMANANGADU, MARATHANCODE-VIA, THRISSUR-DIST, KERALA, PIN-680 604
Type: Private-Self Financing
Minority: Y
Women: N
Programmes:
