India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
69Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Barpeta — Assam
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PHANI BHUSAN CHOUDHURY | Asom Gana Parishad | 860,113 | 51.02% | 222,351 | Won |
| DEEP BAYAN | Indian National Congress | 637,762 | 37.83% | — | Lost |
| MANORANJAN TALUKDAR | Communist Party of India (Marxist) | 96,138 | 5.70% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 17,117 | 1.02% | — | Lost |
| ABUL KALAM AZAD | All India Trinamool Congress | 16,432 | 0.97% | — | Lost |
| DEWAN MOHIBUL ISLAM | Independent | 9,941 | 0.59% | — | Lost |
| SAMEJ UDDIN | Bodoland Peoples Front | 9,692 | 0.57% | — | Lost |
| DULU AHMED | Independent | 9,338 | 0.55% | — | Lost |
| MATIAR RAHMAN | Independent | 7,935 | 0.47% | — | Lost |
| JAGANNATH RAY | Independent | 5,548 | 0.33% | — | Lost |
| SHAJAHAN ALI KHAN | Voters Party International | 4,448 | 0.26% | — | Lost |
| AYNAL HAQUE | Independent | 3,192 | 0.19% | — | Lost |
| CHITRALEKHA DAS | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 3,131 | 0.19% | — | Lost |
| AMZAD ALI | Republican Party of India (Athawale) | 2,679 | 0.16% | — | Lost |
| ABUBAKKAR SIDDIQUE | Rashtriya Ulama Council | 2,477 | 0.15% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

