India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
18Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Hingoli — Maharashtra
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AASHTIKAR PATIL NAGESH BAPURAO | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 492,535 | 42.49% | 108,602 | Won |
| BABURAO KADAM KOHALIKAR | Shiv Sena | 383,933 | 33.12% | — | Lost |
| DR. B. D. CHAVHAN | Vanchit Bahujan Aaghadi | 161,814 | 13.96% | — | Lost |
| AMBADAS SUKAJI GADE | Independent | 14,742 | 1.27% | — | Lost |
| VIJAY RAMJI GABHANE | Communist Party of India (Marxist) | 14,644 | 1.26% | — | Lost |
| ANAND RAJARAM DHULE | Independent | 9,817 | 0.85% | — | Lost |
| GAJANAN DHONDBA DAL | Bahujan Samaj Party | 7,465 | 0.64% | — | Lost |
| DATTA SHRIKRISHNA SURYAWANSHI | Independent | 7,239 | 0.62% | — | Lost |
| SARJERAO NIVRUTTI KHANDARE | Independent | 5,014 | 0.43% | — | Lost |
| RAMPRASAD NARAYAN BANGAR | Independent | 4,525 | 0.39% | — | Lost |
| BABURAO ANANDRAO KADAM | Independent | 4,482 | 0.39% | — | Lost |
| DEVSARKAR VARSHA SHIVAJIRAO | Bahujan Mukti Party | 4,099 | 0.35% | — | Lost |
| A. KADIR MASTAN SAYYED (GOREGAONKAR) | Independent | 3,713 | 0.32% | — | Lost |
| ANIL DEVRAO MOHITE | Akhil Bhartiya Parivar Party | 3,374 | 0.29% | — | Lost |
| SUNIL MOTIRAM GAJBHAR | Independent | 3,192 | 0.28% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 3,123 | 0.27% | — | Lost |
| ADV ALTAF AHMED | Indian National League | 2,950 | 0.25% | — | Lost |
| ASHOK PANDURANG RATHOD | Independent | 2,906 | 0.25% | — | Lost |
| ADV RAVI SHINDE | Independent | 2,701 | 0.23% | — | Lost |
| SATTAR PATHAN | Independent | 2,463 | 0.21% | — | Lost |
| MAHESH KAILAS NAPTE | Independent | 2,299 | 0.20% | — | Lost |
| ADV. SHIVAJIRAO JADHAV | Independent | 2,214 | 0.19% | — | Lost |
| TRISHALA MILIND KAMBLE | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) | 2,150 | 0.19% | — | Lost |
| BHAWAR GOVINDRAO FULAJI | Independent | 2,146 | 0.19% | — | Lost |
| ADV. RAMRAO ATMARAM JUMBADE | Independent | 2,104 | 0.18% | — | Lost |
| PRAKASH MASARAM RANVIR | Republican Party of India (A) | 2,102 | 0.18% | — | Lost |
| DESHA SHYAM BANJARA | Samnak Janta Party | 2,063 | 0.18% | — | Lost |
| VISHVANATH BHAURAO FALEGAONKAR | Independent | 1,859 | 0.16% | — | Lost |
| HEMANT RADHAKISHAN KANAKE | Rashtriya Kisan Bahujan Party | 1,800 | 0.16% | — | Lost |
| RAVI RAMDAS JADHAV (SAWANEKAR) | Abhinav Bharat Janseva Paksh | 1,602 | 0.14% | — | Lost |
| DEWJI GANGARAM ASOLE | Independent | 1,483 | 0.13% | — | Lost |
| VIJAY DNYANBA RAUT | Independent | 1,126 | 0.10% | — | Lost |
| SUNIL DASHARATH INGOLE | Bhim Sena | 1,028 | 0.09% | — | Lost |
| VASANT KISAN PAIKRAO | Independent | 593 | 0.05% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

