India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
18Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Hyderabad — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ASADUDDIN OWAISI | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 661,981 | 61.28% | 338,087 | Won |
| MADHAVI LATHA KOMPELLA | Bharatiya Janata Party | 323,894 | 29.98% | — | Lost |
| MOHAMMED WALIULLAH SAMEER | Indian National Congress | 62,962 | 5.83% | — | Lost |
| SRINIVAS YADAV GADDAM | Bharat Rashtra Samithi | 18,641 | 1.73% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 2,906 | 0.27% | — | Lost |
| MEKALA RAGHUMA REDDY | Yuga Thulasi Party | 2,232 | 0.21% | — | Lost |
| DR.J.PADMAJA | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 900 | 0.08% | — | Lost |
| K.S.KRISHNA | Bahujan Samaj Party | 769 | 0.07% | — | Lost |
| RAMESH KUMAR MATANGI | Sakala Janula Party | 663 | 0.06% | — | Lost |
| KRANTHI KUMAR BANDELA | Indian National Yuva Jana Party | 562 | 0.05% | — | Lost |
| M.JOHNSON | All India Mahila Empowerment Party | 515 | 0.05% | — | Lost |
| JAMEEL SAYED | Alliance of Democratic Reforms Party | 492 | 0.05% | — | Lost |
| ASHOK KUMAR MAMBA | Maa Telangana Party | 423 | 0.04% | — | Lost |
| DR.LUBNA SARWATH | Vidhyarthula Rajakiya Party | 411 | 0.04% | — | Lost |
| SARAF TULASI GUPTA | Praja Ektha Party | 281 | 0.03% | — | Lost |
| V.SHANKER | Yuva Taram Party | 276 | 0.03% | — | Lost |
| GADDAM HARISH GOUD | Dharma Samaj Party | 271 | 0.03% | — | Lost |
| SYED ANWAR | Independent | 251 | 0.02% | — | Lost |
| KHAJA MOINUDDIN | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 234 | 0.02% | — | Lost |
| AMJAD KHAN | Independent | 196 | 0.02% | — | Lost |
| AMBI HANUMANTH RAO | Socialist Party (India) | 162 | 0.01% | — | Lost |
| SHAIK BASHA | Dalita Bahujana Party | 153 | 0.01% | — | Lost |
| M.K.AHMED | Independent | 149 | 0.01% | — | Lost |
| L.ASHOKNATH | Telangana Prajaa Jeevana Rythu Party | 141 | 0.01% | — | Lost |
| SALVERU RAMESH | Indian Praja Congress | 141 | 0.01% | — | Lost |
| J.SHYAMSUNDER RAO | Independent | 138 | 0.01% | — | Lost |
| ANDE USHA KANNA | Bahujan Mukti Party | 133 | 0.01% | — | Lost |
| SATTI SHABABU REDDY | Independent | 123 | 0.01% | — | Lost |
| ANIL SEN | Independent | 111 | 0.01% | — | Lost |
| CHAITANYA KUMAR REDDY PELLAKURU | Independent | 110 | 0.01% | — | Lost |
| SILIVERU NARESH | Telangana Jaghir Party | 103 | 0.01% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

