India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
57Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Koppal — Karnataka
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K. RAJASHEKAR BASAVARAJ HITNAL | Indian National Congress | 663,511 | 49.93% | 46,357 | Won |
| DR . BASAVARAJ. K. SHARANAPPA | Bharatiya Janata Party | 617,154 | 46.44% | — | Lost |
| MALLIKARJUN HADAPAD | Independent | 7,314 | 0.55% | — | Lost |
| SHANKARA | Bahujan Samaj Party | 7,043 | 0.53% | — | Lost |
| KARADI BASAVARAJ | Independent | 5,877 | 0.44% | — | Lost |
| RUKMINI | Independent | 5,282 | 0.40% | — | Lost |
| SURESH. GOUDA MUNDINAMANE | Independent | 4,642 | 0.35% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 3,519 | 0.26% | — | Lost |
| NAGARAJ KALAL | Independent | 1,994 | 0.15% | — | Lost |
| KALAPPA YACHRAPPA BADIGER VISHWAKARMA | Independent | 1,982 | 0.15% | — | Lost |
| PA.YA. GANESH | Independent | 1,895 | 0.14% | — | Lost |
| HANAMESH . S . H. SHAKHAPUR | Independent | 1,248 | 0.09% | — | Lost |
| KAREEMPASHA GACHCHINMANI. | Independent | 1,238 | 0.09% | — | Lost |
| ANNOJI RAO. G | Sarva Janata Party | 1,117 | 0.08% | — | Lost |
| SHARANAPPA | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1,106 | 0.08% | — | Lost |
| NIRUPADI K GOMARSI | Karnataka Rashtra Samithi | 900 | 0.07% | — | Lost |
| RAMZANBEE | All India Ulama Congress | 806 | 0.06% | — | Lost |
| D DURGA PRASAD BYATARAYANAJI | Challengers Party | 799 | 0.06% | — | Lost |
| C. SHARANA BASAPPA | Republican Party of India (Karnataka) | 776 | 0.06% | — | Lost |
| IMAMSAB JANGLISAB MULLA | Independent | 733 | 0.06% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

