India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
27Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Nalanda — Bihar
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUSHALENDRA KUMAR | Janata Dal (United) | 559,422 | 48.88% | 169,114 | Won |
| DR. SANDEEP SAURAV | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 390,308 | 34.11% | — | Lost |
| SUDHIR KUMAR | Sanyukt Kisan Vikas Party | 25,291 | 2.21% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 19,217 | 1.68% | — | Lost |
| SURENDRA PRASAD | Al-Hind Party | 18,576 | 1.62% | — | Lost |
| SHASHI KUMAR | Samaj Shakti Party | 18,480 | 1.61% | — | Lost |
| PRAMOD KUMAR NIRALA | Bahujan Samaj Party | 15,332 | 1.34% | — | Lost |
| AJEET KUMAR | Independent | 14,750 | 1.29% | — | Lost |
| VINAY PRATAP SINGH | Rashtriya Sanatan Party | 9,602 | 0.84% | — | Lost |
| SANJAY RAJESH | Karpoori Janta Dal | 7,887 | 0.69% | — | Lost |
| SUDHIR DAS | Independent | 6,806 | 0.59% | — | Lost |
| KANHAIYA LAL YADAV | Jagrook Janta Party | 6,692 | 0.58% | — | Lost |
| SANYUKTA KUMARI | Independent | 6,238 | 0.55% | — | Lost |
| AJIT KUMAR | Independent | 5,520 | 0.48% | — | Lost |
| SHYAM SUNDAR PRASAD | Independent | 3,932 | 0.34% | — | Lost |
| RAMESH KUMAR | Naki Bharatiya Ekta Party | 3,845 | 0.34% | — | Lost |
| KISLAY KUMAR | Independent | 3,602 | 0.31% | — | Lost |
| KESHO JAMADAR | Peoples Party of India (Democratic) | 3,387 | 0.30% | — | Lost |
| SURENDER SINGH | Independent | 3,345 | 0.29% | — | Lost |
| DILIP KUMAR | Moolniwasi Samaj Party | 2,729 | 0.24% | — | Lost |
| NAND KISHOR PARASAD | Pragatisheel Magahi Samaj | 2,468 | 0.22% | — | Lost |
| NISHA RANJAN | Samata Party | 2,415 | 0.21% | — | Lost |
| SHASHIRANJAN SUMAN | Independent | 2,340 | 0.20% | — | Lost |
| GHANSHYAM PRASAD SINGH | Independent | 2,110 | 0.18% | — | Lost |
| KUMAR HARI CHARAN SINGH YADAV | Bharatiya Momin Front | 1,980 | 0.17% | — | Lost |
| MUNNA KUMAR | Sankhyanupati Bhagidari Party | 1,949 | 0.17% | — | Lost |
| MUNNA KUMAR | Samajwadi Lok Parishad | 1,880 | 0.16% | — | Lost |
| PAWAN KUMAR | Independent | 1,597 | 0.14% | — | Lost |
| PUJA DEVI | Independent | 1,505 | 0.13% | — | Lost |
| CHANDRA KISHOR PRASAD YADAV | Independent | 1,178 | 0.10% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

