India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
27Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Nashik — Maharashtra
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAJABHAU (PARAG) PRAKASH WAJE | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 616,729 | 49.85% | 162,001 | Won |
| GODSE HEMANT TUKARAM | Shiv Sena | 454,728 | 36.75% | — | Lost |
| KARAN PANDHARINATH GAIKAR | Vanchit Bahujan Aaghadi | 47,193 | 3.81% | — | Lost |
| SHANTIGIRIJI MAUNGIRIJI MAHARAJ | Independent | 44,524 | 3.60% | — | Lost |
| ARUN MADHUKAR KALE | Bahujan Samaj Party | 7,751 | 0.63% | — | Lost |
| CHANDRAKANT KESHAVRAO THAKUR | Independent | 6,608 | 0.53% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 6,185 | 0.50% | — | Lost |
| AMOL SAMPATRAO KAMBLE | Rashtriya Kisan Bahujan Party | 4,997 | 0.40% | — | Lost |
| DARSHANA AMOL MEDHE | Prabuddha Republican Party | 4,736 | 0.38% | — | Lost |
| KANOJE PRAKASH GIRDHARI | Independent | 3,920 | 0.32% | — | Lost |
| VAMAN MAHADEV SANGALE | Dharmarajya Paksha | 3,861 | 0.31% | — | Lost |
| SUDHIR SHRIDHAR DESHMUKH | Independent | 3,167 | 0.26% | — | Lost |
| JITENDRA NARESH BHABHE (JITENDRA BHAVE) | Independent | 3,132 | 0.25% | — | Lost |
| ARIF USMAN MANSURI | Independent | 2,543 | 0.21% | — | Lost |
| JAYSHRI MAHENDRA PATIL | Sainik Samaj Party | 2,426 | 0.20% | — | Lost |
| GANESH BALASAHEB BORASTE | Independent | 2,404 | 0.19% | — | Lost |
| SIDDHESHWARANAND SARASWATI | Independent | 2,388 | 0.19% | — | Lost |
| SUSHAMA ABHIJIT GORANE | Independent | 2,260 | 0.18% | — | Lost |
| KANTILAL KISAN JADHAV | Ambedkarite Party of India | 2,055 | 0.17% | — | Lost |
| CHANDRABHAN AABAJI PURKAR | Independent | 1,890 | 0.15% | — | Lost |
| YASHWANT VALU PARDHI | Bhartiya Asmita Party | 1,874 | 0.15% | — | Lost |
| KAILASH MARUTI CHAVAN | Aam Janta Party (India) | 1,703 | 0.14% | — | Lost |
| KAMLAKAR BALASAHEB GAIKWAD | Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal | 1,646 | 0.13% | — | Lost |
| DHANAJI ASHOK TOPALE | Independent | 1,376 | 0.11% | — | Lost |
| BHAGYASHRI NITIN ADSUL | Indian Peoples Adhikar Party | 1,244 | 0.10% | — | Lost |
| SOPAN NIVRUTTI SOMWANSHI | Independent | 1,211 | 0.10% | — | Lost |
| ADV. ZUNJAR MHASUJI AVHAD | Bahujan Republican Socialist Party | 1,210 | 0.10% | — | Lost |
| KOLAPPA HANUMANT DHOTRE | Independent | 1,200 | 0.10% | — | Lost |
| TILOTTAMA SUNIL JAGTAP | Independent | 656 | 0.05% | — | Lost |
| DEEPAK GAIKWAD | Independent | 642 | 0.05% | — | Lost |
| SACHINRAJE DATTATREYA DEORE | Independent | 551 | 0.04% | — | Lost |
| DEVIDAS PIRAJI SARKATE | Independent | 394 | 0.03% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

