India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
26Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Parbhani — Maharashtra
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JADHAV SANJAY ( BANDU ) HARIBHAU | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 601,343 | 45.17% | 134,061 | Won |
| JANKAR MAHADEV JAGANNATH | Rashtriya Samaj Paksha | 467,282 | 35.10% | — | Lost |
| PANJAB UTTAMRAO DAKH | Vanchit Bahujan Aaghadi | 95,967 | 7.21% | — | Lost |
| DR. GOVARDHAN BHIWAJI KHANDAGALE | Bahujan Bharat Party | 15,395 | 1.16% | — | Lost |
| ALAMGIR MOHAMMAD KHAN | Bahujan Samaj Party | 11,062 | 0.83% | — | Lost |
| KAMBLE SHIVAJI DEVAJI | Independent | 11,060 | 0.83% | — | Lost |
| SAMIR GANESHRAO DUDHGAONKAR | Independent | 11,056 | 0.83% | — | Lost |
| KRUSHNA TRIMBAKRAO PAWAR | Independent | 10,154 | 0.76% | — | Lost |
| KAILAS BALIRAM PAWAR (NAIK) | Baliraja Party | 9,520 | 0.72% | — | Lost |
| PROF. DR. VILAS BANSIDHAR TANGADE | Independent | 8,820 | 0.66% | — | Lost |
| ARJUN DNYANOBA BHISE | Independent | 6,923 | 0.52% | — | Lost |
| COMRADE RAJAN KSHIRSAGAR | Communist Party of India | 6,649 | 0.50% | — | Lost |
| KISHORKUMAR PRAKASH SHINDE | Independent | 6,548 | 0.49% | — | Lost |
| KISHORE RADHAKISHAN DHAGE | Independent | 5,480 | 0.41% | — | Lost |
| SAYED IRSHAD ALI SAYYED LAYAKH ALI | Social Democratic Party Of India | 4,644 | 0.35% | — | Lost |
| DASHARATH PRABHKAR RATHOD | Maharashtra Vikas Aghadi | 4,394 | 0.33% | — | Lost |
| KARBHARI KUNDLIK MITHE | Independent | 4,276 | 0.32% | — | Lost |
| APPASAHEB OMKAR KADAM | Independent | 3,891 | 0.29% | — | Lost |
| SHRIRAM BANSILAL JADHAV | Jai Sewalal Bahujan Vikas Party | 3,628 | 0.27% | — | Lost |
| COMRADE GANPAT BHISE | Independent | 3,604 | 0.27% | — | Lost |
| DNYANESHWAR JAGANNATH DAHIBHATE | Independent | 3,539 | 0.27% | — | Lost |
| ANIL MANIKRAO MUDGALKAR | Independent | 3,533 | 0.27% | — | Lost |
| GOVIND BHAIYYA RAMRAO DESHMUKH | Independent | 3,459 | 0.26% | — | Lost |
| SUBHASH DATTARAV JAVLE | Independent | 3,434 | 0.26% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 3,385 | 0.25% | — | Lost |
| RAJABHAU SHESHRAO KAKDE | Independent | 3,302 | 0.25% | — | Lost |
| RAJENDRA RAMDAS ATKAL | Independent | 2,812 | 0.21% | — | Lost |
| SAYYD ABDUL SATTAR AJIJ | Independent | 2,650 | 0.20% | — | Lost |
| SHAIKH SALEEM SHAIKH IBRAHIM | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 2,619 | 0.20% | — | Lost |
| SANGEETA VYAKANTRAO GIRI | Swarajya Shakti Sena | 2,339 | 0.18% | — | Lost |
| ADV. VINOD CHHAGANRAO AMBHORE | Bahujan Mukti Party | 2,041 | 0.15% | — | Lost |
| VIJAY ANNASAHEB THOMBARE | Independent | 1,959 | 0.15% | — | Lost |
| VISHNUDAS SHIVAJI BHOSALE | Independent | 1,860 | 0.14% | — | Lost |
| MUSTAFA MAINODDIN SHAIKH | Independent | 1,302 | 0.10% | — | Lost |
| BOBADE SAKHARAM PADEGAONKAR | Independent | 1,246 | 0.09% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

