India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
26Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Peddapalle — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMSI KRISHNA GADDAM | Indian National Congress | 475,587 | 43.42% | 131,364 | Won |
| SRINIVAS GOMASE | Bharatiya Janata Party | 344,223 | 31.43% | — | Lost |
| ESHWAR KOPPULA | Bharat Rashtra Samithi | 193,356 | 17.65% | — | Lost |
| ERUKULLA RAJA NARSAIAH | Bahujan Samaj Party | 6,799 | 0.62% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 5,711 | 0.52% | — | Lost |
| VENUGOPAL MOYYI | Bahujan Mukti Party | 5,223 | 0.48% | — | Lost |
| MOTHE NARESH | Peoples Party of India (Democratic) | 5,007 | 0.46% | — | Lost |
| RAMESH MANDA | Dharma Samaj Party | 4,334 | 0.40% | — | Lost |
| AMBOJU SUMALATHA | Alliance of Democratic Reforms Party | 3,783 | 0.35% | — | Lost |
| DURGAM RAMULU | Independent | 3,434 | 0.31% | — | Lost |
| MULKALLA RAJENDRAPRASAD | Independent | 2,789 | 0.25% | — | Lost |
| RAMCHANDAR NICHHAKOLA | Dalita Bahujana Party | 2,629 | 0.24% | — | Lost |
| KANDI CHANDU | Rashtriya Manav Party | 2,410 | 0.22% | — | Lost |
| RAMULA KARTHIK | Independent | 2,288 | 0.21% | — | Lost |
| MOLUGU VENKATESH | New India Party | 2,269 | 0.21% | — | Lost |
| ERUGURALA BHAGYALAXMI | Pyramid Party of India | 2,125 | 0.19% | — | Lost |
| GADDAM MARUTHI | Independent | 2,081 | 0.19% | — | Lost |
| NAVEEN NUKALA | Independent | 2,067 | 0.19% | — | Lost |
| MEKALA AKSHAY KUMAR | Independent | 1,902 | 0.17% | — | Lost |
| KATKURI SANDEEP | Independent | 1,872 | 0.17% | — | Lost |
| BOTLA CHANDRAIAH | Independent | 1,747 | 0.16% | — | Lost |
| ERIKILLA RAJESH | Independent | 1,734 | 0.16% | — | Lost |
| AKKAPAKA THIRUPATHI | Independent | 1,669 | 0.15% | — | Lost |
| DURGAM SANTHOSH | Prajarajya Samithi | 1,614 | 0.15% | — | Lost |
| MAMIDIPALLY BAPAIAH | Independent | 1,504 | 0.14% | — | Lost |
| DUDA MAHIPAL | Independent | 1,496 | 0.14% | — | Lost |
| BOODIDHA THIRUPATHI | Independent | 1,393 | 0.13% | — | Lost |
| DAGAM SRINIVAS | Independent | 1,388 | 0.13% | — | Lost |
| KADASI SHEKHAR | Independent | 1,272 | 0.12% | — | Lost |
| DR VASARLA NATHANIAL | Independent | 1,217 | 0.11% | — | Lost |
| AARNAKONDA RAJU | Independent | 1,167 | 0.11% | — | Lost |
| NARESH JANAGAMA | Independent | 1,123 | 0.10% | — | Lost |
| CHILUKA ANAND | Yuva Taram Party | 1,093 | 0.10% | — | Lost |
| TALLAPALLY NARESH | Independent | 968 | 0.09% | — | Lost |
| KURMA MAHENDER | Independent | 865 | 0.08% | — | Lost |
| CHANDANAGIRI SHRINIVAS | Independent | 766 | 0.07% | — | Lost |
| KASHI SATHISH KUMAR | Anti Corruption Dynamic Party | 751 | 0.07% | — | Lost |
| KANAKAIAH MULKALA | Socialist Party (India) | 720 | 0.07% | — | Lost |
| SRINIVAS PANTHUKALA | Independent | 703 | 0.06% | — | Lost |
| KONKATI LINGA MURTHI | Independent | 661 | 0.06% | — | Lost |
| JUPAKA KIRAN | Independent | 653 | 0.06% | — | Lost |
| RAJKUMAR DURGAM | Independent | 479 | 0.04% | — | Lost |
| RAJESHAM RACHARLA | Independent | 423 | 0.04% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

