India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
24Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
RAIPUR — Chhattisgarh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIJMOHAN AGRAWAL | Bharatiya Janata Party | 1,050,351 | 66.19% | 575,285 | Won |
| VIKAS UPADHYAY | Indian National Congress | 475,066 | 29.94% | — | Lost |
| MAMTA RANI SAHU | Bahujan Samaj Party | 9,299 | 0.59% | — | Lost |
| SAVITA SHAILENDRA BANJARE | Shakti Sena (Bharat Desh) | 8,768 | 0.55% | — | Lost |
| RADHESHWARI GAIKWAD | Independent | 4,630 | 0.29% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 4,448 | 0.28% | — | Lost |
| SURESH KUMAR NETAM | Hamar Raj Party | 3,499 | 0.22% | — | Lost |
| ANIL MAHOBIA | Right to Recall Party | 2,916 | 0.18% | — | Lost |
| ENGI. LAL BAHADUR YADAV | Gondvana Gantantra Party | 2,865 | 0.18% | — | Lost |
| RAMKRISHNA VERMA | Independent | 2,185 | 0.14% | — | Lost |
| YAKUB KHAN | Independent | 2,054 | 0.13% | — | Lost |
| VISHWAJIT HARODE | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1,920 | 0.12% | — | Lost |
| AMARNATH CHANDRAKAR | Independent | 1,608 | 0.10% | — | Lost |
| LAKHAMOO RAM TANDON | Rashtriya Jansabha Party | 1,351 | 0.09% | — | Lost |
| YASHUTOSH LAHARE | Ambedkarite Party of India | 1,312 | 0.08% | — | Lost |
| RAJESH DHRUV | Independent | 1,193 | 0.08% | — | Lost |
| DAYA SHANKER NISHAD | Bhartiya Shakti Chetna Party | 1,062 | 0.07% | — | Lost |
| BODHAN LAL FARIKAR | Independent | 1,059 | 0.07% | — | Lost |
| PILARAM ANANT | Sunder Samaj Party | 1,036 | 0.07% | — | Lost |
| HIRA NAND NAGWANI (ASHOK BHAIYA) | Republican Party of India (A) | 960 | 0.06% | — | Lost |
| ROHIT KUMAR PATIL | Independent | 960 | 0.06% | — | Lost |
| BHANJAN JANGADE (ADHIWAKTA) | Bharatiya Bahujan Congress | 821 | 0.05% | — | Lost |
| MO. AMIN | Bhrashtachar Mukti Morcha | 766 | 0.05% | — | Lost |
| MANOJ VERMA | Independent | 724 | 0.05% | — | Lost |
| PITAMBAR JANGDE | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 705 | 0.04% | — | Lost |
| ASHISH KUMAR TIWARI | Aap Sabki Apni Party | 528 | 0.03% | — | Lost |
| ENGI. BHANU PRATAP TANDE | Independent | 503 | 0.03% | — | Lost |
| MO. IMRAN KHAN | Independent | 467 | 0.03% | — | Lost |
| NEERAJ SAINI PUJARI | Dhoom Sena | 434 | 0.03% | — | Lost |
| SUDHANSHU BHUSHAN | Independent | 414 | 0.03% | — | Lost |
| RAMPRASAD PRAJAPATI | Independent | 391 | 0.02% | — | Lost |
| PRAVIN JAIN | Independent | 369 | 0.02% | — | Lost |
| VINAYAK DHAMGAYE | Independent | 349 | 0.02% | — | Lost |
| NANDNI NAYAK | Independent | 337 | 0.02% | — | Lost |
| PRAVISHANT SALOMAN | Independent | 310 | 0.02% | — | Lost |
| SAYED IRSHAD | Independent | 295 | 0.02% | — | Lost |
| DR. OMPRAKASH SAHU | Independent | 294 | 0.02% | — | Lost |
| MO. NASIR | Independent | 254 | 0.02% | — | Lost |
| NURI KHAN | Independent | 252 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

