India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
24Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Rae Bareli — Uttar Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAHUL GANDHI | Indian National Congress | 687,649 | 66.17% | 390,030 | Won |
| DINESH PRATAP SINGH | Bharatiya Janata Party | 297,619 | 28.64% | — | Lost |
| THAKUR PRASAD YADAV | Bahujan Samaj Party | 21,624 | 2.08% | — | Lost |
| DILEEP SINGH | Akhil Bhartiya Apna Dal | 8,678 | 0.84% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 7,872 | 0.76% | — | Lost |
| HORILAL | Independent | 5,399 | 0.52% | — | Lost |
| SUDARSHAN RAM | Bhartiya Panchsheel Party | 4,345 | 0.42% | — | Lost |
| HIND ROHITASH | Manavtawadi Samaj Party | 3,859 | 0.37% | — | Lost |
| MO MOBIN | Apna Dal (Kamerawadi) | 2,174 | 0.21% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

