India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
50Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Srikakulam — Andhra Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU | Telugu Desam | 754,328 | 61.05% | 327,901 | Won |
| TILAK PERADA | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 426,427 | 34.51% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 24,605 | 1.99% | — | Lost |
| PEDADA PARAMESWARA RAO | Indian National Congress | 7,172 | 0.58% | — | Lost |
| SANAPALA SRAVAN KUMAR | Independent | 5,958 | 0.48% | — | Lost |
| NAIDUGARI RAJASEKHAR | Bahujan Samaj Party | 4,742 | 0.38% | — | Lost |
| VABA YOGESWARA RAO | Independent | 3,598 | 0.29% | — | Lost |
| BETHA VIVEKANANDA MAHARAJ | Independent | 2,536 | 0.21% | — | Lost |
| YEDDU LAKSHMINARAYANA | Independent | 1,605 | 0.13% | — | Lost |
| BORUBADRA CHANDRAKALA | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 1,357 | 0.11% | — | Lost |
| IPPILI SEETHARAJU | Jai Bharat National Party | 1,130 | 0.09% | — | Lost |
| KAYA DURGARAO | Navarang Congress Party | 818 | 0.07% | — | Lost |
| CHELLURI DANIYAL | Independent | 816 | 0.07% | — | Lost |
| BOMMALI TIRUPATI RAO | Pyramid Party of India | 594 | 0.05% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

