India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
29Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
29 constituencies · Page 1 of 2. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| Dadar & Nagar Haveli — Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | DELKAR KALABEN MOHANBHAI | Bharatiya Janata Party | 6 |
| Dahod — Gujarat | JASWANTSINH SUMANBHAI BHABHOR | Bharatiya Janata Party | 10 |
| Dakshina Kannada — Karnataka | CAPTAIN BRIJESH CHOWTA | Bharatiya Janata Party | 10 |
| Daman & Diu — Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | PATEL UMESHBHAI BABUBHAI | Independent | 8 |
| DAMOH — Madhya Pradesh | RAHUL SINGH LODHI | Bharatiya Janata Party | 15 |
| Darbhanga — Bihar | GOPAL JEE THAKUR | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Darjeeling — West Bengal | RAJU BISTA | Bharatiya Janata Party | 15 |
| Darrang-Udalguri — Assam | DILIP SAIKIA | Bharatiya Janata Party | 12 |
| DAUSA — Rajasthan | MURARI LAL MEENA | Indian National Congress | 6 |
| Davanagere — Karnataka | DR. PRABHA MALLIKARJUN | Indian National Congress | 31 |
| Deoria — Uttar Pradesh | SHASHANK MANI | Bharatiya Janata Party | 8 |
| DEWAS — Madhya Pradesh | MAHENDRA SINGH SOLANKY | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Dhanbad — Jharkhand | DULU MAHATO | Bharatiya Janata Party | 26 |
| DHAR — Madhya Pradesh | SAVITRI THAKUR | Bharatiya Janata Party | 8 |
| DHARMAPURI — Tamil Nadu | MANI. A. | Dravida Munnetra Kazhagam | 25 |
| Dharwad — Karnataka | PRALHAD JOSHI | Bharatiya Janata Party | 18 |
| Dhaurahra — Uttar Pradesh | ANAND BHADAURIYA | Samajwadi Party | 13 |
| Dhenkanal — Odisha | RUDRA NARAYAN PANY | Bharatiya Janata Party | 11 |
| Dhubri — Assam | RAKIBUL HUSSAIN | Indian National Congress | 14 |
| Dhule — Maharashtra | BACHHAV SHOBHA DINESH | Indian National Congress | 19 |
| Diamond harbour — West Bengal | ABHISHEK BANERJEE | All India Trinamool Congress | 13 |
| Dibrugarh — Assam | SARBANANDA SONOWAL | Bharatiya Janata Party | 4 |
| DINDIGUL — Tamil Nadu | SACHITHANANTHAM R | Communist Party of India (Marxist) | 16 |
| Dindori — Maharashtra | BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 11 |
| Diphu — Assam | AMARSING TISSO | Bharatiya Janata Party | 6 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

