India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
47Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
47 constituencies · Page 1 of 2. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| Machhlishahr — Uttar Pradesh | PRIYA SAROJ | Samajwadi Party | 13 |
| Machilipatnam — Andhra Pradesh | BALASHOWRY VALLABHANENI | Janasena Party | 16 |
| Madha — Maharashtra | MOHITE-PATIL DHAIRYASHEEL RAJSINH | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 33 |
| Madhepura — Bihar | DINESH CHANDRA YADAV | Janata Dal (United) | 9 |
| Madhubani — Bihar | ASHOK KUMAR YADAV | Bharatiya Janata Party | 13 |
| MADURAI — Tamil Nadu | VENKATESAN S | Communist Party of India (Marxist) | 22 |
| Mahabubabad — Telangana | BALRAM NAIK PORIKA | Indian National Congress | 24 |
| Maharajganj — Bihar | JANARDAN SINGH "SIGRIWAL" | Bharatiya Janata Party | 6 |
| Maharajganj — Uttar Pradesh | PANKAJ CHAUDHARY | Bharatiya Janata Party | 9 |
| MAHASAMUND — Chhattisgarh | ROOP KUMARI CHOUDHARY | Bharatiya Janata Party | 18 |
| Mahbubnagar — Telangana | ARUNA. D. K | Bharatiya Janata Party | 32 |
| Mahesana — Gujarat | HARIBHAI PATEL | Bharatiya Janata Party | 7 |
| Mainpuri — Uttar Pradesh | DIMPLE YADAV | Samajwadi Party | 9 |
| Malappuram — Kerala | E.T. MOHAMMED BASHEER | Indian Union Muslim League | 9 |
| Maldaha Dakshin — West Bengal | ISHA KHAN CHOUDHURY | Indian National Congress | 18 |
| Maldaha Uttar — West Bengal | KHAGEN MURMU | Bharatiya Janata Party | 16 |
| Malkajgiri — Telangana | EATALA RAJENDER | Bharatiya Janata Party | 23 |
| MANDI — Himachal Pradesh | KANGNA RANAUT | Bharatiya Janata Party | 11 |
| MANDLA — Madhya Pradesh | FAGGAN SINGH KULASTE | Bharatiya Janata Party | 15 |
| MANDSOUR — Madhya Pradesh | SUDHEER GUPTA | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Mandya — Karnataka | H.D. KUMARASWAMY | Janata Dal (Secular) | 15 |
| Mathura — Uttar Pradesh | HEMAMALINI DHARMENDRA DEOL | Bharatiya Janata Party | 16 |
| Mathurapur — West Bengal | BAPI HALDAR | All India Trinamool Congress | 13 |
| Maval — Maharashtra | SHRIRANG APPA CHANDU BARNE | Shiv Sena | 34 |
| Mavelikkara — Kerala | KODIKUNNIL SURESH | Indian National Congress | 10 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

