India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
50Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
50 constituencies · Page 2 of 2. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| SIDHI — Madhya Pradesh | DR. RAJESH MISHRA | Bharatiya Janata Party | 18 |
| SIKAR — Rajasthan | AMRARAM | Communist Party of India (Marxist) | 15 |
| Sikkim — Sikkim | INDRA HANG SUBBA | Sikkim Krantikari Morcha | 15 |
| Silchar — Assam | PARIMAL SUKLABAIDYA | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Singhbhum — Jharkhand | JOBA MAJHI | Jharkhand Mukti Morcha | 15 |
| SIRSA — Haryana | SELJA | Indian National Congress | 20 |
| Sitamarhi — Bihar | DEVESH CHANDRA THAKUR | Janata Dal (United) | 15 |
| Sitapur — Uttar Pradesh | RAKESH RATHOR | Indian National Congress | 9 |
| SIVAGANGA — Tamil Nadu | KARTI P CHIDAMBARAM | Indian National Congress | 21 |
| Siwan — Bihar | VIJAYLAKSHMI DEVI | Janata Dal (United) | 14 |
| Solapur — Maharashtra | PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE | Indian National Congress | 22 |
| SONIPAT — Haryana | SATPAL BRAHAMCHARI | Indian National Congress | 23 |
| Sonitpur — Assam | RANJIT DUTTA | Bharatiya Janata Party | 9 |
| South Delhi — NCT OF Delhi | RAMVIR SINGH BIDHURI | Bharatiya Janata Party | 23 |
| South Goa — Goa | CAPTAIN VIRIATO FERNANDES | Indian National Congress | 9 |
| Srerampur — West Bengal | KALYAN BANERJEE | All India Trinamool Congress | 12 |
| Srikakulam — Andhra Pradesh | KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU | Telugu Desam | 14 |
| SRINAGAR — Jammu and Kashmir | AGA SYED RUHULLAH MEHDI | Jammu & Kashmir National Conference | 25 |
| SRIPERUMBUDUR — Tamil Nadu | T R BAALU | Dravida Munnetra Kazhagam | 32 |
| Sultanpur — Uttar Pradesh | RAMBHUAL NISHAD | Samajwadi Party | 10 |
| Sundargarh — Odisha | JUAL ORAM | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Supaul — Bihar | DILESHWAR KAMAIT | Janata Dal (United) | 16 |
| Surat — Gujarat | MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL ( Uncontested ) | Bharatiya Janata Party | 1 |
| Surendranagar — Gujarat | CHANDUBHAI CHHAGANBHAI SHIHORA | Bharatiya Janata Party | 15 |
| SURGUJA — Chhattisgarh | CHINTAMANI MAHARAJ | Bharatiya Janata Party | 11 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

