India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
543 constituencies · Page 15 of 22. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| MIZORAM — Mizoram | RICHARD VANLALHMANGAIHA | Zoram People’s Movement | 7 |
| Mohanlalganj — Uttar Pradesh | R.K. CHAUDHARY | Samajwadi Party | 12 |
| Moradabad — Uttar Pradesh | RUCHI VIRA | Samajwadi Party | 13 |
| MORENA — Madhya Pradesh | SHIVMANGAL SINGH TOMAR | Bharatiya Janata Party | 16 |
| Mumbai North — Maharashtra | PIYUSH GOYAL | Bharatiya Janata Party | 20 |
| Mumbai North Central — Maharashtra | GAIKWAD VARSHA EKNATH | Indian National Congress | 28 |
| Mumbai North East — Maharashtra | SANJAY DINA PATIL | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 21 |
| Mumbai North West — Maharashtra | RAVINDRA DATTARAM WAIKAR | Shiv Sena | 22 |
| Mumbai South — Maharashtra | ARVIND GANPAT SAWANT | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 15 |
| Mumbai South Central — Maharashtra | ANIL YESHWANT DESAI | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 16 |
| Munger — Bihar | RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH | Janata Dal (United) | 13 |
| Murshidabad — West Bengal | ABU TAHER KHAN | All India Trinamool Congress | 12 |
| Muzaffarnagar — Uttar Pradesh | HARENDRA SINGH MALIK | Samajwadi Party | 12 |
| Muzaffarpur — Bihar | RAJ BHUSHAN CHOUDHARY | Bharatiya Janata Party | 27 |
| Mysore — Karnataka | YADUVEER KRISHNADATTA CHAMARAJA WADIYAR | Bharatiya Janata Party | 19 |
| Nabarangpur — Odisha | BALABHADRA MAJHI | Bharatiya Janata Party | 5 |
| Nagaland — Nagaland | S SUPONGMEREN JAMIR | Indian National Congress | 4 |
| Nagaon — Assam | PRADYUT BORDOLOI | Indian National Congress | 14 |
| NAGAPATTINAM — Tamil Nadu | SELVARAJ V | Communist Party of India | 10 |
| Nagarkurnool — Telangana | DR.MALLU RAVI | Indian National Congress | 20 |
| NAGAUR — Rajasthan | HANUMAN BENIWAL | Rashtriya Loktantrik Party | 10 |
| Nagina — Uttar Pradesh | CHANDRASHEKHAR | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 7 |
| Nagpur — Maharashtra | NITIN JAIRAM GADKARI | Bharatiya Janata Party | 27 |
| Nainital-Udhamsingh Nagar — Uttarakhand | AJAY BHATT | Bharatiya Janata Party | 11 |
| Nalanda — Bihar | KAUSHALENDRA KUMAR | Janata Dal (United) | 30 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

