India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
543 constituencies · Page 19 of 22. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| Samastipur — Bihar | SHAMBHAVI | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 13 |
| Sambalpur — Odisha | DHARMENDRA PRADHAN | Bharatiya Janata Party | 15 |
| Sambhal — Uttar Pradesh | ZIA UR REHMAN | Samajwadi Party | 13 |
| Sangli — Maharashtra | VISHAL (DADA) PRAKASHBAPU PATIL | Independent | 21 |
| Sangrur — Punjab | GURMEET SINGH MEET HAYER | Aam Aadmi Party | 24 |
| Sant Kabir Nagar — Uttar Pradesh | LAXMIKANT PAPPU NISHAD | Samajwadi Party | 12 |
| Saran — Bihar | RAJIV PRATAP RUDY | Bharatiya Janata Party | 15 |
| Sasaram — Bihar | MANOJ KUMAR | Indian National Congress | 11 |
| Satara — Maharashtra | SHRIMANT CHH UDAYANRAJE PRATAPSINHAMAHARAJ BHONSLE | Bharatiya Janata Party | 17 |
| SATNA — Madhya Pradesh | GANESH SINGH | Bharatiya Janata Party | 20 |
| Secunderabad — Telangana | G. KISHAN REDDY | Bharatiya Janata Party | 46 |
| SHAHDOL — Madhya Pradesh | SMT. HIMADRI SINGH | Bharatiya Janata Party | 11 |
| Shahjahanpur — Uttar Pradesh | ARUN KUMAR SAGAR | Bharatiya Janata Party | 11 |
| Sheohar — Bihar | LOVELY ANAND | Janata Dal (United) | 13 |
| Shillong — Meghalaya | DR. RICKY ANDREW J. SYNGKON | Voice of the People Party | 7 |
| SHIMLA — Himachal Pradesh | Suresh Kumar Kashyap | Bharatiya Janata Party | 6 |
| Shimoga — Karnataka | B.Y.RAGHAVENDRA | Bharatiya Janata Party | 24 |
| Shirdi — Maharashtra | BHAUSAHEB RAJARAM WAKCHAURE | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 21 |
| Shirur — Maharashtra | DR. AMOL RAMSING KOLHE | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | 33 |
| Shrawasti — Uttar Pradesh | RAM SHIROMANI VERMA | Samajwadi Party | 13 |
| SIDHI — Madhya Pradesh | DR. RAJESH MISHRA | Bharatiya Janata Party | 18 |
| SIKAR — Rajasthan | AMRARAM | Communist Party of India (Marxist) | 15 |
| Sikkim — Sikkim | INDRA HANG SUBBA | Sikkim Krantikari Morcha | 15 |
| Silchar — Assam | PARIMAL SUKLABAIDYA | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Singhbhum — Jharkhand | JOBA MAJHI | Jharkhand Mukti Morcha | 15 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

