India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
Constituency directory
543 constituencies · Page 8 of 22. Select a constituency to see all candidates and votes.
| Constituency | Winner / leader | Party | Candidates |
|---|---|---|---|
| Farrukhabad — Uttar Pradesh | MUKESH RAJPUT | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Fatehgarh Sahib — Punjab | AMAR SINGH | Indian National Congress | 15 |
| Fatehpur — Uttar Pradesh | NARESH CHANDRA UTTAM PATEL | Samajwadi Party | 16 |
| Fatehpur Sikri — Uttar Pradesh | RAJKUMAR CHAHAR | Bharatiya Janata Party | 10 |
| Firozabad — Uttar Pradesh | AKSHAYA YADAV | Samajwadi Party | 8 |
| Firozpur — Punjab | SHER SINGH GHUBAYA | Indian National Congress | 30 |
| Gadchiroli - Chimur — Maharashtra | DR. KIRSAN NAMDEO | Indian National Congress | 11 |
| Gandhinagar — Gujarat | AMIT SHAH | Bharatiya Janata Party | 15 |
| GANGANAGAR — Rajasthan | KULDEEP INDORA | Indian National Congress | 10 |
| Garhwal — Uttarakhand | ANIL BALUNI | Bharatiya Janata Party | 14 |
| Gautam Buddha Nagar — Uttar Pradesh | DR. MAHESH SHARMA | Bharatiya Janata Party | 16 |
| Gaya — Bihar | JITAN RAM MANJHI | Hindustani Awam Morcha (Secular) | 15 |
| Ghatal — West Bengal | ADHIKARI DEEPAK (DEV) | All India Trinamool Congress | 8 |
| Ghaziabad — Uttar Pradesh | ATUL GARG | Bharatiya Janata Party | 15 |
| Ghazipur — Uttar Pradesh | AFZAL ANSARI | Samajwadi Party | 11 |
| Ghosi — Uttar Pradesh | RAJEEV RAI | Samajwadi Party | 29 |
| Giridih — Jharkhand | CHANDRA PRAKASH CHOUDHARY | AJSU Party | 17 |
| Godda — Jharkhand | NISHIKANT DUBEY | Bharatiya Janata Party | 20 |
| Gonda — Uttar Pradesh | KIRTIVARDHAN SINGH | Bharatiya Janata Party | 9 |
| Gopalganj — Bihar | DR. ALOK KUMAR SUMAN | Janata Dal (United) | 12 |
| Gorakhpur — Uttar Pradesh | RAVINDRA SHUKLA ALIAS RAVI KISHAN | Bharatiya Janata Party | 14 |
| Gulbarga — Karnataka | RADHAKRISHNA | Indian National Congress | 15 |
| GUNA — Madhya Pradesh | JYOTIRADITYA M. SCINDIA | Bharatiya Janata Party | 16 |
| Guntur — Andhra Pradesh | DR CHANDRA SEKHAR PEMMASANI | Telugu Desam | 31 |
| Gurdaspur — Punjab | SUKHJINDER SINGH RANDHAWA | Indian National Congress | 27 |
Party standings
Only explicitly marked won/leading records are counted; historical results are not live.
| Party | Won | Leading |
|---|---|---|
| No confirmed winner statuses in this election. Verify the CSV import and selected election. | ||
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

