India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
ANANTNAG-RAJOURI — Jammu and Kashmir
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MIAN ALTAF AHMAD | Jammu & Kashmir National Conference | 521,836 | 50.85% | 281,794 | Won |
| MEHBOOBA MUFTI | Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 240,042 | 23.39% | — | Lost |
| ZAFAR IQBAL KHAN MANHAS | Jammu and Kashmir Apni Party | 142,195 | 13.86% | — | Lost |
| MOHAMAD SALEEM PARAY | Democratic Progressive Azad Party | 25,561 | 2.49% | — | Lost |
| ABDUL RAOUF MALIK | Independent | 10,582 | 1.03% | — | Lost |
| SUSHIL KUMAR SHARMA | Independent | 9,228 | 0.90% | — | Lost |
| ABDUL ROUF NAIK | Independent | 9,149 | 0.89% | — | Lost |
| SAJAD AHMAD DAR | Independent | 8,004 | 0.78% | — | Lost |
| IMRAN SHEIKH | Independent | 7,485 | 0.73% | — | Lost |
| IMTIYAZ AHMAD | National Loktantrik Party | 7,013 | 0.68% | — | Lost |
| ARSHEED AHMED LONE | Jammu & Kashmir National Panthers Party (Bhim) | 6,389 | 0.62% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 6,223 | 0.61% | — | Lost |
| BALDEV KUMAR | Independent | 6,189 | 0.60% | — | Lost |
| ALI MOHAMMAD WANI | Independent | 5,255 | 0.51% | — | Lost |
| SHEIKH MUZAFAR AHMED | Jammu and Kashmir Nationalist People's Front | 4,814 | 0.47% | — | Lost |
| DILIP KUMAR PANDITA | Independent | 3,722 | 0.36% | — | Lost |
| RAVINDER SINGH | Independent | 2,962 | 0.29% | — | Lost |
| GULSHAN AKHTER | Independent | 2,807 | 0.27% | — | Lost |
| MOHAMMAD MAQBOOL TELI | Garib Democratic Party | 2,748 | 0.27% | — | Lost |
| SUDARSHAN SINGH | National Awami United Party | 2,382 | 0.23% | — | Lost |
| JAVAID AHMED | All India Forward Bloc | 1,562 | 0.15% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

