India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
BILASPUR — Chhattisgarh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TOKHAN SAHU | Bharatiya Janata Party | 724,937 | 53.25% | 164,558 | Won |
| DEVENDRA YADAV | Indian National Congress | 560,379 | 41.16% | — | Lost |
| ASHWANI RAJAK | Bahujan Samaj Party | 13,222 | 0.97% | — | Lost |
| ANAND URAWAN | Independent | 5,898 | 0.43% | — | Lost |
| ANILESH MISHRA (MAHARAJ) | Independent | 5,376 | 0.39% | — | Lost |
| KULESH KUMAR SAHU | Independent | 4,443 | 0.33% | — | Lost |
| ASHAVANT SAHOO | Bhartiya Shakti Chetna Party | 4,354 | 0.32% | — | Lost |
| SHRIKANT MALHWAYR (KASER) | Loktantra Congress Party | 4,201 | 0.31% | — | Lost |
| VIKRAMPRASAD JOGI | Independent | 2,862 | 0.21% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 2,849 | 0.21% | — | Lost |
| KESHAV PRASAD | Independent | 2,767 | 0.20% | — | Lost |
| SUDIEP SHRIVASTAVA | Hamar Raj Party | 2,312 | 0.17% | — | Lost |
| RUPRAM SAHU | Independent | 2,261 | 0.17% | — | Lost |
| KRISHNA NANDAN SINGH | Independent | 2,020 | 0.15% | — | Lost |
| ROSHAN KUMAR | Independent | 1,920 | 0.14% | — | Lost |
| DINESH PRATAP SINGH KHUSRO NIKHIL | Rashtriya Gondvana Party | 1,808 | 0.13% | — | Lost |
| RAMESHWAR SAHU | Independent | 1,761 | 0.13% | — | Lost |
| VIJAY KUMAR | Independent | 1,626 | 0.12% | — | Lost |
| YASHUTOSH LAHARE | Ambedkarite Party of India | 1,274 | 0.09% | — | Lost |
| GHANSHYAM URF SADHELAL BHARDWAJ | Independent | 1,251 | 0.09% | — | Lost |
| VEDMANI SINGH KSHATRIYA (THAKUR) | Independent | 1,163 | 0.09% | — | Lost |
| SHEKHAR BANJARE | Independent | 1,160 | 0.09% | — | Lost |
| SIDDHRAM LAHARE | Rashtriya Jansabha Party | 1,150 | 0.08% | — | Lost |
| RAMPYARE RAI | Independent | 1,112 | 0.08% | — | Lost |
| NAND KISHORE RAJ | Gondvana Gantantra Party | 1,061 | 0.08% | — | Lost |
| BHUNESHWAR MARKO | Independent | 970 | 0.07% | — | Lost |
| RAJKUMAR SAHU | Independent | 829 | 0.06% | — | Lost |
| BHAGWAT PATRE | Prabuddha Republican Party | 712 | 0.05% | — | Lost |
| LAKSHMAN PATHAK | Ekam Sanatan Bharat Dal | 699 | 0.05% | — | Lost |
| ADVOCATE SHAILENDRA BANJARE (SHAKTIPUTRA) | Shakti Sena (Bharat Desh) | 690 | 0.05% | — | Lost |
| RAJENDRA KUMAR TANDAN | Independent | 656 | 0.05% | — | Lost |
| SALIK RAM JOGI | Independent | 576 | 0.04% | — | Lost |
| DEEPMALA CHOUHAN | Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party | 565 | 0.04% | — | Lost |
| BASANT BANSL | Independent | 564 | 0.04% | — | Lost |
| MAHESH KUMAR SONWANI | Independent | 560 | 0.04% | — | Lost |
| DEV PRASAD BRAIHA | Independent | 511 | 0.04% | — | Lost |
| SANJAY PRAKASH SAHU | Independent | 436 | 0.03% | — | Lost |
| PARAS RAM YADAV | Independent | 415 | 0.03% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

