India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Bangalore North — Karnataka
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOBHA KARANDLAJE | Bharatiya Janata Party | 986,049 | 56.27% | 259,476 | Won |
| PROFESSOR M.V RAJEEV GOWDA | Indian National Congress | 726,573 | 41.46% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 13,554 | 0.77% | — | Lost |
| GOVINDAIAH | Bahujan Samaj Party | 4,631 | 0.26% | — | Lost |
| SANTHOSH M | Uttama Prajaakeeya Party | 3,461 | 0.20% | — | Lost |
| UDAYA SHANKAR.G | Prahar Janshakti Party | 2,678 | 0.15% | — | Lost |
| LAKSHMI SRIHARI.J.N. | Independent | 2,094 | 0.12% | — | Lost |
| DILIP KUMAR I.S. | Independent | 1,903 | 0.11% | — | Lost |
| K.M.MAHADEVA | Independent | 1,720 | 0.10% | — | Lost |
| K.V.NANJUNDASWAMY | Independent | 1,365 | 0.08% | — | Lost |
| SHOBHA | Independent | 1,280 | 0.07% | — | Lost |
| Y.R.KALLESHWARI | Samajwadi Janata Party(Karnataka) | 1,077 | 0.06% | — | Lost |
| NIRMALA H.L | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 977 | 0.06% | — | Lost |
| H.R.NATARAJ | Independent | 861 | 0.05% | — | Lost |
| BHASKAR ANKALAMADUGU SHIVAREDDY | Independent | 831 | 0.05% | — | Lost |
| SHIVAKUMAR. B | Karnataka Rashtra Samithi | 817 | 0.05% | — | Lost |
| SUDHA. V | Independent | 657 | 0.04% | — | Lost |
| KRISHNAIAH | Rashtriya Samaj Dal (R) | 559 | 0.03% | — | Lost |
| HEBBAL VENKATESH.J | Republican Party of India (A) | 425 | 0.02% | — | Lost |
| GLOBE STAR J. JAI SIMHA VARMA, B E. | Gareeb Aadmi Party | 359 | 0.02% | — | Lost |
| SHOBAN BABU V | Indian Labour Party (Ambedkar Phule) | 320 | 0.02% | — | Lost |
| PARASAPPA BHEEMAPPA GAJJERI | Rani Chennamma Party | 313 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

