India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Bangalore Rural — Karnataka
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DR C N MANJUNATH | Bharatiya Janata Party | 1,079,002 | 56.21% | 269,647 | Won |
| D K SURESH | Indian National Congress | 809,355 | 42.16% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 10,649 | 0.55% | — | Lost |
| ABHISHEK K | Uttama Prajaakeeya Party | 6,202 | 0.32% | — | Lost |
| SURESH M N | Independent | 3,236 | 0.17% | — | Lost |
| HEMAVATHI K | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1,774 | 0.09% | — | Lost |
| J T PRAKASH | Independent | 1,472 | 0.08% | — | Lost |
| N KRISHNAPPA | Pyramid Party of India | 1,402 | 0.07% | — | Lost |
| C N MANJUNATHA | Bahujan Bharat Party | 1,400 | 0.07% | — | Lost |
| KUMAR L | Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha | 1,066 | 0.06% | — | Lost |
| MAHAMAD MUSADIK PASHA | Karnataka Rashtra Samithi | 821 | 0.04% | — | Lost |
| NARASIMHAMURTHY J P | Independent | 813 | 0.04% | — | Lost |
| SURESH S | Karunaadu Party | 798 | 0.04% | — | Lost |
| VASIST J | Country Citizen Party | 584 | 0.03% | — | Lost |
| MOHAMMAD DASTAGEER | Young Star Empowerment Party | 486 | 0.03% | — | Lost |
| H V CHANDRASHEKAR | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 480 | 0.03% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

