India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Bangaon — West Bengal
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SHANTANU THAKUR | Bharatiya Janata Party | 719,505 | 48.19% | 73,693 | Won |
| BISWAJIT DAS S/O LATE BIJAY KRISHNA DAS | All India Trinamool Congress | 645,812 | 43.25% | — | Lost |
| PRADIPKUMAR BISWAS | Indian National Congress | 65,176 | 4.37% | — | Lost |
| DIPAK MAJUMDAR | All India Secular Front | 19,216 | 1.29% | — | Lost |
| SUJATA BAIRAGI | Independent | 9,653 | 0.65% | — | Lost |
| JASHAJIT SARKHEL | Independent | 7,833 | 0.52% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 6,685 | 0.45% | — | Lost |
| CHANDAN MALLICK | Bahujan Samaj Party | 5,935 | 0.40% | — | Lost |
| PRANITA MANDAL | Independent | 2,411 | 0.16% | — | Lost |
| SUMITA PODDAR | Independent | 2,354 | 0.16% | — | Lost |
| BISWAJIT DAS S/O LATE BALARAM DAS | Independent | 2,248 | 0.15% | — | Lost |
| PATIT PABAN MANDAL | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 2,169 | 0.15% | — | Lost |
| SAMARESH BISWAS | Party for Democratic Socialism | 1,565 | 0.10% | — | Lost |
| BISWAJIT DAS | Independent | 1,272 | 0.09% | — | Lost |
| KALYAN SARKAR | Independent | 691 | 0.05% | — | Lost |
| SUBRATA BISWAS | Guruchand Sena Dal | 583 | 0.04% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

