India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
CHENNAI SOUTH — Tamil Nadu
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T.SUMATHY (ALIAS) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN | Dravida Munnetra Kazhagam | 516,628 | 47.00% | 225,945 | Won |
| DR.TAMILISAI SOUNDARARAJAN | Bharatiya Janata Party | 290,683 | 26.44% | — | Lost |
| DR.J.JAYAVARDHAN | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 172,491 | 15.69% | — | Lost |
| S.TAMILCHELVI | Naam Tamilar Katchi | 83,972 | 7.64% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 15,653 | 1.42% | — | Lost |
| M.G.RAMU | Jebamani Janata | 3,534 | 0.32% | — | Lost |
| M.AZARUTHEEN | Independent | 1,812 | 0.16% | — | Lost |
| G.P. ROBERT | Bahujan Samaj Party | 1,599 | 0.15% | — | Lost |
| R.RAVICHANDRAN | Independent | 835 | 0.08% | — | Lost |
| S.MANIMARAN | Independent | 803 | 0.07% | — | Lost |
| FARMER JAYARAMAN. S.K.J | Desiya Makkal Sakthi Katchi | 792 | 0.07% | — | Lost |
| A.K.D. ELLAPPAN | Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam | 761 | 0.07% | — | Lost |
| K.KANNAN | Independent | 625 | 0.06% | — | Lost |
| BALAJI. G. MANGADU | Aravor Munnetra Kazhagam | 589 | 0.05% | — | Lost |
| R.KANCHANA | Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi | 566 | 0.05% | — | Lost |
| KUTTIMANI. S | Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | 565 | 0.05% | — | Lost |
| SASI REKHA | Naadaalum Makkal Katchi | 559 | 0.05% | — | Lost |
| P. SATHEESH KUMAR | Independent | 521 | 0.05% | — | Lost |
| P.SEKAR | Thakkam Katchi | 435 | 0.04% | — | Lost |
| R.YOGESHWARAN | Independent | 426 | 0.04% | — | Lost |
| J. SATHISH | Independent | 418 | 0.04% | — | Lost |
| V.P. RAVIKKARAN | Independent | 373 | 0.03% | — | Lost |
| A.PONNUDURAI | Independent | 362 | 0.03% | — | Lost |
| N.V.DAMODARAN | National Maha Sabha Party | 343 | 0.03% | — | Lost |
| M.MUNUSWAMY | Viro Ke Vir Indian Party | 330 | 0.03% | — | Lost |
| KARTHIK MURTHY | Independent | 315 | 0.03% | — | Lost |
| V.P.SURESH | Independent | 289 | 0.03% | — | Lost |
| E.RAMESH | Independent | 270 | 0.02% | — | Lost |
| R.BALAJI | Independent | 264 | 0.02% | — | Lost |
| DINESH KUMAR. B | Independent | 253 | 0.02% | — | Lost |
| A.BABU | Independent | 246 | 0.02% | — | Lost |
| DAYALAN. R | Independent | 242 | 0.02% | — | Lost |
| VIJIRATHINAM. M | Independent | 237 | 0.02% | — | Lost |
| V.SIVAKUMAR | Independent | 217 | 0.02% | — | Lost |
| MURUGAN. P | Independent | 182 | 0.02% | — | Lost |
| G.RAMESHBABU | Independent | 179 | 0.02% | — | Lost |
| S.RAJASEKARAN | Independent | 178 | 0.02% | — | Lost |
| N.NARAYANASWAMY | Independent | 175 | 0.02% | — | Lost |
| R.DEVENDRAN | Independent | 168 | 0.02% | — | Lost |
| PARTHIBAN. S | Independent | 166 | 0.02% | — | Lost |
| I. DAVIDSINGH | Independent | 151 | 0.01% | — | Lost |
| E RAVENDRAN | Independent | 114 | 0.01% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

