India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Chittoor(SC) — Andhra Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DAGGUMALLA PRASADA RAO | Telugu Desam | 778,071 | 54.84% | 220,479 | Won |
| REDDEPPA.N . | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 557,592 | 39.30% | — | Lost |
| MOTUKUR JAGAPATHI | Indian National Congress | 30,150 | 2.12% | — | Lost |
| THOGURU VIJAYA KUMAR | Bahujan Samaj Party | 13,511 | 0.95% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 11,976 | 0.84% | — | Lost |
| YUGANDAR . KONDA | Independent | 6,973 | 0.49% | — | Lost |
| K.MUNI KRISHNA | Independent | 3,956 | 0.28% | — | Lost |
| P.JANAKI RAMA RAO ( BABU) | National Maha Sabha Party | 2,833 | 0.20% | — | Lost |
| PETA.MOHAN . | Independent | 2,366 | 0.17% | — | Lost |
| C.SUDHAKAR | Independent | 1,935 | 0.14% | — | Lost |
| N.CHANDRABABU | Independent | 1,885 | 0.13% | — | Lost |
| MADASI SUDHARSHAN | Independent | 1,578 | 0.11% | — | Lost |
| D.MAHESH | Independent | 1,119 | 0.08% | — | Lost |
| P.MADHU | Independent | 906 | 0.06% | — | Lost |
| N.BHUPATHI | Independent | 894 | 0.06% | — | Lost |
| A. PURNA CHANDRA | Independent | 857 | 0.06% | — | Lost |
| PALLIPATTU.ABHINAV VISHNU | Samajwadi Party | 676 | 0.05% | — | Lost |
| N.GANGAIAH . | Independent | 552 | 0.04% | — | Lost |
| T NARESH | Independent | 534 | 0.04% | — | Lost |
| BANDAPALLI RAMESH | Independent | 493 | 0.03% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

