India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Davanagere — Karnataka
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DR. PRABHA MALLIKARJUN | Indian National Congress | 633,059 | 47.95% | 26,094 | Won |
| GAYITHRI SIDDESHWARA | Bharatiya Janata Party | 606,965 | 45.97% | — | Lost |
| G.B.VINAY KUMAR | Independent | 42,907 | 3.25% | — | Lost |
| T.JABEENA AAPA | Independent | 5,128 | 0.39% | — | Lost |
| D. HANUMANTHAPPA | Bahujan Samaj Party | 4,475 | 0.34% | — | Lost |
| TASLIM BANU | Independent | 4,141 | 0.31% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 3,176 | 0.24% | — | Lost |
| T.CHANDRU | Independent | 3,043 | 0.23% | — | Lost |
| G.M.GAYITRI SIDDESHI | Independent | 2,464 | 0.19% | — | Lost |
| PARAVEEJ.H | Independent | 1,869 | 0.14% | — | Lost |
| ESHWARA SHENGA | Uttama Prajaakeeya Party | 1,430 | 0.11% | — | Lost |
| A.K.GANESH | Independent | 1,055 | 0.08% | — | Lost |
| M.C.SREENIVAS | Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha | 973 | 0.07% | — | Lost |
| ANABERU THIPPESWAMY | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 849 | 0.06% | — | Lost |
| SYED ZABIULLA.K | Independent | 844 | 0.06% | — | Lost |
| SALEEM S | Independent | 799 | 0.06% | — | Lost |
| MOHAMED HAYATH.M | Independent | 722 | 0.05% | — | Lost |
| ABDUL NAZEER AHAMMED | Independent | 652 | 0.05% | — | Lost |
| RASHEED KHAN | Independent | 600 | 0.05% | — | Lost |
| M.G.SRIKANTH | Navabharath Sena | 561 | 0.04% | — | Lost |
| M.P. KHALANDAR | Country Citizen Party | 539 | 0.04% | — | Lost |
| PEDDAPPA S | Independent | 508 | 0.04% | — | Lost |
| K.S. VEERBHADRAPPA | Karnataka Rashtra Samithi | 475 | 0.04% | — | Lost |
| G.M.BARKATH ALI BASHA | Independent | 471 | 0.04% | — | Lost |
| VEERESH.S (LION VEERESH) | Rani Chennamma Party | 458 | 0.03% | — | Lost |
| DODDESH.H.S | Janahitha Paksha | 440 | 0.03% | — | Lost |
| BARKATH ALI | Independent | 411 | 0.03% | — | Lost |
| MANJU. MARIKOPPA | Independent | 378 | 0.03% | — | Lost |
| RUDRESHA.K.H | Samaj Vikas Kranti Party | 348 | 0.03% | — | Lost |
| RAVINAIK. B | Independent | 320 | 0.02% | — | Lost |
| MAHABUB BASHA | Independent | 308 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

