India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Dhubri — Assam
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKIBUL HUSSAIN | Indian National Congress | 1,471,885 | 59.99% | 1,012,476 | Won |
| MOHAMMED BADRUDDIN AJMAL | All India United Democratic Front | 459,409 | 18.72% | — | Lost |
| ZABED ISLAM | Asom Gana Parishad | 438,594 | 17.88% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 15,015 | 0.61% | — | Lost |
| S. M. JIAUL HAQUE | Bharatiya Gana Parishad | 12,106 | 0.49% | — | Lost |
| FARUK KHAN | Independent | 10,994 | 0.45% | — | Lost |
| BISWAJIT RAY | Independent | 7,703 | 0.31% | — | Lost |
| ALAKESH ROY | Independent | 6,990 | 0.28% | — | Lost |
| HAFIZ BURHANUDDIN | The National Road Map Party of India | 6,940 | 0.28% | — | Lost |
| RADHARANI BISWAS | Hindu Samaj Party | 6,287 | 0.26% | — | Lost |
| TAHIDUR RAHMAN | Voters Party International | 5,392 | 0.22% | — | Lost |
| SHUKUR ALI | Asom Jana Morcha | 4,792 | 0.20% | — | Lost |
| SURAT ZAMAN MONDAL | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 4,015 | 0.16% | — | Lost |
| REJAUL KARIM | Republican Party of India (Athawale) | 3,486 | 0.14% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

