India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Kurnoolu — Andhra Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BASTIPATI NAGARAJU PANCHALINGALA | Telugu Desam | 658,914 | 49.51% | 111,298 | Won |
| B Y RAMAIAH | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 547,616 | 41.15% | — | Lost |
| P.G.RAMPULLAIAH YADAV LUCKY-2 | Indian National Congress | 70,373 | 5.29% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 10,511 | 0.79% | — | Lost |
| MANCHALA LAKSHMI NARAYANA | Bahujan Samaj Party | 8,589 | 0.65% | — | Lost |
| BOYA SURESH | Independent | 5,900 | 0.44% | — | Lost |
| T. BEECHUPALLI | Independent | 5,127 | 0.39% | — | Lost |
| VIJAYA BHASKAR .REDDYPOGU | Independent | 3,508 | 0.26% | — | Lost |
| PAGADALA KODANDA | Independent | 3,076 | 0.23% | — | Lost |
| DEVARAPOGU MADDILETY | Independent | 2,582 | 0.19% | — | Lost |
| PRAKASH REDDY RALAMPADU | Independent | 2,225 | 0.17% | — | Lost |
| JAHANGIR AHMED | Social Democratic Party Of India | 2,074 | 0.16% | — | Lost |
| DR. REDDYPOGU PRAVEEN KUMAR | Independent | 1,856 | 0.14% | — | Lost |
| ABDUL SATTAR A.S.R | Anna YSR Congress Party | 1,601 | 0.12% | — | Lost |
| VALMIKI ARJUNA | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 1,390 | 0.10% | — | Lost |
| URUKUNDU VADDE | Independent | 1,295 | 0.10% | — | Lost |
| MALLEPOGU NAGANNA | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1,164 | 0.09% | — | Lost |
| SUNKARA SREEDHAR | Jai Bharat National Party | 1,163 | 0.09% | — | Lost |
| TARIGOPULA RAJABABU | All Peoples Party | 1,033 | 0.08% | — | Lost |
| AMRUTH KUMAR SALKAPURAM | Liberation Congress Party | 783 | 0.06% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

