India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Maval — Maharashtra
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SHRIRANG APPA CHANDU BARNE | Shiv Sena | 692,832 | 48.81% | 96,615 | Won |
| SANJOG BHIKU WAGHERE PATIL | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | 596,217 | 42.00% | — | Lost |
| MADHAVITAI NARESH JOSHI | Vanchit Bahujan Aaghadi | 27,768 | 1.96% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 16,760 | 1.18% | — | Lost |
| RAJARAM NARAYAN PATIL | Bahujan Samaj Party | 14,003 | 0.99% | — | Lost |
| ADV JYOTISHWAR VISHNU BHOSALE | Baliraja Party | 10,879 | 0.77% | — | Lost |
| UMAKANT RAMESHWAR MISHRA | Independent | 5,030 | 0.35% | — | Lost |
| SANJOG PATIL | Independent | 4,830 | 0.34% | — | Lost |
| KAMBLE MARUTI APARAI | Independent | 4,829 | 0.34% | — | Lost |
| AJAY HANUMANT LONDHE | Independent | 4,767 | 0.34% | — | Lost |
| SANTOSH UBALE | Bhim Sena | 3,825 | 0.27% | — | Lost |
| ADHALGE LAXMAN SADASHIV | Independent | 3,167 | 0.22% | — | Lost |
| SUHAS MANOHAR RANE | Independent | 2,923 | 0.21% | — | Lost |
| IQBAL IBRAHIM NAWDEKAR | Independent | 2,900 | 0.20% | — | Lost |
| DADARAO KISAN KAMBLE | Independent | 2,642 | 0.19% | — | Lost |
| RAHUL NIVRUTTI MADANE | Independent | 2,282 | 0.16% | — | Lost |
| TUSHAR DIGAMBAR LONDHE | Bahujan Bharat Party | 2,203 | 0.16% | — | Lost |
| RAHIM MAINUDDIN SAYYAD | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 2,149 | 0.15% | — | Lost |
| INDRAJEET D GOND | Independent | 2,135 | 0.15% | — | Lost |
| SHIVAJI KISAN JADHAV | All India Forward Bloc | 1,676 | 0.12% | — | Lost |
| YASHWANT VITTHAL PAWAR | Kranti Kari Jai Hind Sena | 1,638 | 0.12% | — | Lost |
| PRAFUL PANDIT BHOSALE | Independent | 1,603 | 0.11% | — | Lost |
| RAJENDRA MARUTI KATE | Independent | 1,419 | 0.10% | — | Lost |
| MAHESH THAKUR | Dharmarajya Paksha | 1,372 | 0.10% | — | Lost |
| PRASHANT RAMKRISHNA BHAGAT | Bharatheeya Jawan Kisan Party | 1,291 | 0.09% | — | Lost |
| PANKAJ PRABHAKAR OZARKAR | Akhil Bhartiya Parivar Party | 1,261 | 0.09% | — | Lost |
| MANOJ BHASKAR GARBADE | Independent | 1,233 | 0.09% | — | Lost |
| HAJRAT IMAMSAB PATEL | Independent | 1,093 | 0.08% | — | Lost |
| GOVIND GANGARAM HERODE | Independent | 966 | 0.07% | — | Lost |
| MADHUKAR DAMODAR THORAT | Independent | 905 | 0.06% | — | Lost |
| RAFIQUE RASHID QURESHI | Desh Janhit Party | 829 | 0.06% | — | Lost |
| CHIMAJI DHONDIBA SHINDE | Independent | 757 | 0.05% | — | Lost |
| ADV RAJU PATIL | Independent | 670 | 0.05% | — | Lost |
| MUKESH MANOHAR AGARWAL | Independent | 547 | 0.04% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

