India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Medak — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO | Bharatiya Janata Party | 471,217 | 33.99% | 39,139 | Won |
| NEELAM MADHU | Indian National Congress | 432,078 | 31.17% | — | Lost |
| P. VENKATRAMA REDDY | Bharat Rashtra Samithi | 396,790 | 28.62% | — | Lost |
| NANDA KISHORE TALLADA | Alliance of Democratic Reforms Party | 17,216 | 1.24% | — | Lost |
| SARA YADAGIRI GOUD | Praja Velugu Party | 11,060 | 0.80% | — | Lost |
| BODAPATLA ESHWAR | Bahujan Samaj Party | 7,463 | 0.54% | — | Lost |
| DUBALA SRI SAILAM | Independent | 5,166 | 0.37% | — | Lost |
| ADLA KUMAR | Independent | 5,116 | 0.37% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 4,617 | 0.33% | — | Lost |
| BANDAPALLY SRINIVAS | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 2,366 | 0.17% | — | Lost |
| ANIL GOUD | Bharat Jodo Party | 2,132 | 0.15% | — | Lost |
| ATI ANJANEYULU | Independent | 2,038 | 0.15% | — | Lost |
| ABHILASH CHELIMELA | Independent | 2,031 | 0.15% | — | Lost |
| MAISANGARI SUNIL | India Praja Bandhu Party | 2,011 | 0.15% | — | Lost |
| PRADEEP | Independent | 2,010 | 0.14% | — | Lost |
| INDRAGOUD SILIVERI | National Nava Kranthi Party | 1,774 | 0.13% | — | Lost |
| NAGAMANI ACHA | Independent | 1,540 | 0.11% | — | Lost |
| A. KRANTHI KUMAR | Independent | 1,467 | 0.11% | — | Lost |
| MAREPALLY LAXMINARAYANA | Independent | 1,414 | 0.10% | — | Lost |
| BALESH UPPARI | Independent | 1,393 | 0.10% | — | Lost |
| VENKATESH BEJUGAM | Independent | 1,264 | 0.09% | — | Lost |
| BOMMALA VIJAY KUMAR | Independent | 1,196 | 0.09% | — | Lost |
| ANNELA LAXMAN | Dharma Samaj Party | 1,152 | 0.08% | — | Lost |
| ABHILASH SHIRNA | Independent | 924 | 0.07% | — | Lost |
| DODLA VENKAT | Telangana Praja Shakthi Party | 917 | 0.07% | — | Lost |
| ABISHEK GOUD THABETI | Jana Shankhaaraavam Party | 797 | 0.06% | — | Lost |
| MEDI SRINIVAS REDDI | Independent | 793 | 0.06% | — | Lost |
| VUTLA RAMESH | Independent | 778 | 0.06% | — | Lost |
| D. NARAHARI | Independent | 675 | 0.05% | — | Lost |
| GOLLAPALLY SAYA GOUD | Pyramid Party of India | 658 | 0.05% | — | Lost |
| SATYANARAYANA GOUD KOVURI | Independent | 607 | 0.04% | — | Lost |
| DASARI BHANUCHANDER | Independent | 575 | 0.04% | — | Lost |
| DADIGE RAJENDAR | Independent | 559 | 0.04% | — | Lost |
| C.H. NAVEEN KUMAR | Independent | 531 | 0.04% | — | Lost |
| KONDI ASHOK | Independent | 509 | 0.04% | — | Lost |
| URELLI YELLAIAH | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 494 | 0.04% | — | Lost |
| GONDHI BHUJANGAMU | Independent | 431 | 0.03% | — | Lost |
| MOHD AZHER | Independent | 416 | 0.03% | — | Lost |
| S RAJESH SAGAR | Independent | 348 | 0.03% | — | Lost |
| KASOJU SRIKANTH | Independent | 344 | 0.02% | — | Lost |
| K. LAXMINARAYANA | Independent | 317 | 0.02% | — | Lost |
| KOLKUR PRATAP | Independent | 293 | 0.02% | — | Lost |
| GADILA ANJANEYULU | Independent | 290 | 0.02% | — | Lost |
| GOUTI MALLESH | Independent | 248 | 0.02% | — | Lost |
| K.RAGHU | Independent | 224 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

