India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Nagaon — Assam
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRADYUT BORDOLOI | Indian National Congress | 788,850 | 50.89% | 212,231 | Won |
| SURESH BORAH | Bharatiya Janata Party | 576,619 | 37.20% | — | Lost |
| AMINUL ISLAM | All India United Democratic Front | 137,340 | 8.86% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 11,995 | 0.77% | — | Lost |
| SIKHA SARMA | Independent | 6,620 | 0.43% | — | Lost |
| SAMSUL ALAM | Independent | 5,069 | 0.33% | — | Lost |
| BIPAD BHANJAN SARKAR | Independent | 4,885 | 0.32% | — | Lost |
| ANUPAM BARUAH | Jai Prakash Janata Dal | 4,319 | 0.28% | — | Lost |
| NIKHIL DEKARAJA | Independent | 3,627 | 0.23% | — | Lost |
| RABBUL HAQUE | Rashtriya Ulama Council | 2,559 | 0.17% | — | Lost |
| ABU SHAMA | Independent | 2,238 | 0.14% | — | Lost |
| ABU EUSUF MD RAIHAN UDDIN | Independent | 2,030 | 0.13% | — | Lost |
| SANTANU MUKHERJEE | Bharatiya Gana Parishad | 2,010 | 0.13% | — | Lost |
| SAIFUL ISLAM CHOUDHURY | Asom Jana Morcha | 1,837 | 0.12% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

