India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Nizamabad — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ARVIND DHARMAPURI | Bharatiya Janata Party | 592,318 | 48.02% | 109,241 | Won |
| JEEVANREDDY THATIPARTHI | Indian National Congress | 483,077 | 39.16% | — | Lost |
| GOVERDHAN BAJIREDDY | Bharat Rashtra Samithi | 102,406 | 8.30% | — | Lost |
| GANTA CHARITHA RAO | Independent | 5,710 | 0.46% | — | Lost |
| YOUGENDAR GATLA | Alliance of Democratic Reforms Party | 5,453 | 0.44% | — | Lost |
| KOTAGIRI SRINIVAS | Independent | 5,312 | 0.43% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 4,483 | 0.36% | — | Lost |
| PUPPALA LIMBADRI | Bahujan Samaj Party | 4,263 | 0.35% | — | Lost |
| TUTUKURU JEEVAN REDDY | Independent | 4,091 | 0.33% | — | Lost |
| KANDELA SUMAN | Dharma Samaj Party | 3,886 | 0.32% | — | Lost |
| GOLI. NARESH | Dalita Bahujana Party | 3,024 | 0.25% | — | Lost |
| ARE RAJENDHAR | Independent | 2,907 | 0.24% | — | Lost |
| KOTHAKONDA SHAKTI PRASAD | Independent | 2,106 | 0.17% | — | Lost |
| VEMULAA VIKRAM REDDY | Independent | 2,074 | 0.17% | — | Lost |
| GOPI CHENDRIAH | Independent | 1,723 | 0.14% | — | Lost |
| ALI MANSOOR | Anna YSR Congress Party | 1,468 | 0.12% | — | Lost |
| GUYYA SAIKRISHNA MURTHY | Yuga Thulasi Party | 1,129 | 0.09% | — | Lost |
| SYED ASGAR | Independent | 1,048 | 0.08% | — | Lost |
| MALAVAT VITHAL | Independent | 919 | 0.07% | — | Lost |
| MOGILI RAJKUMAR | India Praja Bandhu Party | 830 | 0.07% | — | Lost |
| RAPELLY SRINIVAS | Independent | 793 | 0.06% | — | Lost |
| DESHABOINA LAXMINARAYANA | Independent | 723 | 0.06% | — | Lost |
| ABBAGONI ASHOK GOUD | Bahujana Left Party | 649 | 0.05% | — | Lost |
| DEVATHI SRINIVAS | Bahujan Mukti Party | 636 | 0.05% | — | Lost |
| B B NAIK | Independent | 581 | 0.05% | — | Lost |
| BHUKYA. NANDU | Vidhyarthula Rajakiya Party | 580 | 0.05% | — | Lost |
| RAPALLY SATYANARAYANA | Independent | 426 | 0.03% | — | Lost |
| RAGI ANIL | Independent | 375 | 0.03% | — | Lost |
| PALAMURI SAI NIKHIL | Independent | 307 | 0.02% | — | Lost |
| PRASHANTH KATRAJI | Independent | 284 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

