India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Secunderabad — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G. KISHAN REDDY | Bharatiya Janata Party | 473,012 | 45.15% | 49,944 | Won |
| DANAM NAGENDER | Indian National Congress | 423,068 | 40.38% | — | Lost |
| PADMA RAO . T | Bharat Rashtra Samithi | 129,586 | 12.37% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 5,166 | 0.49% | — | Lost |
| DR. BASWANANDAM DANDEPU | Bahujan Samaj Party | 2,268 | 0.22% | — | Lost |
| SARARAPU SRISAILAM | Telangana Rajya Samithi | 1,727 | 0.16% | — | Lost |
| SAPAVAT SUMAN | Independent | 996 | 0.10% | — | Lost |
| R.S.J. THOMAS | Jai Swaraj Party | 974 | 0.09% | — | Lost |
| RAASALA VINOD KUMAR | Dharma Samaj Party | 826 | 0.08% | — | Lost |
| KOLISETTY SHIVA KUMAR | Yuga Thulasi Party | 679 | 0.06% | — | Lost |
| MACHCHERLA VENKATA REDDY | Independent | 673 | 0.06% | — | Lost |
| MOHAMMED AKRAM ALI KHAN | Independent | 597 | 0.06% | — | Lost |
| MOHAMMED RAFIUDDIN KALEEM | All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat | 484 | 0.05% | — | Lost |
| LUNAVATH HARI RAM | Independent | 474 | 0.05% | — | Lost |
| BOGGULA SUNIITHHA | Independent | 418 | 0.04% | — | Lost |
| MOHAMMED AYUB ALI | Anna YSR Congress Party | 410 | 0.04% | — | Lost |
| MOHAMMED FASI UDDIN | Independent | 342 | 0.03% | — | Lost |
| PULIMAMIDI VENKATESH GUPTA | Independent | 340 | 0.03% | — | Lost |
| IBRAHIM KHAN | Independent | 320 | 0.03% | — | Lost |
| ANDRAPU SUDARSHAN | Independent | 315 | 0.03% | — | Lost |
| JUNAID ANAM SIDDIQUI | Independent | 295 | 0.03% | — | Lost |
| KRANTHI KUMAR BANDELA | Indian National Yuva Jana Party | 285 | 0.03% | — | Lost |
| DR. R. GANGADHAR | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 281 | 0.03% | — | Lost |
| UTTAM PRAVEEN KUMAR | Independent | 274 | 0.03% | — | Lost |
| GOWLIKAR SONY | Social Justice Party of India | 272 | 0.03% | — | Lost |
| BATHULA RAVI | Independent | 252 | 0.02% | — | Lost |
| P C LINGANNA | Independent | 243 | 0.02% | — | Lost |
| MOHAMMED IBRAHIM AHMED | Independent | 242 | 0.02% | — | Lost |
| GANESH BHARGAVI GUNDE | Jai Bharat National Party | 223 | 0.02% | — | Lost |
| SANGALA FLORY | Independent | 223 | 0.02% | — | Lost |
| MOHAMMED ABDUL AZEEM | Independent | 221 | 0.02% | — | Lost |
| V. K. VIJAYA LAKSHMI | Independent | 216 | 0.02% | — | Lost |
| CHEEKATI BHUPAL GOUD | All India Backward People Sunami Party | 210 | 0.02% | — | Lost |
| BOMMAKANTI SOWMYA | Pyramid Party of India | 205 | 0.02% | — | Lost |
| KRUPAVARAM GANDU | Independent | 161 | 0.02% | — | Lost |
| PAMPARI NARENDER | Independent | 143 | 0.01% | — | Lost |
| B . SUNITHA RANI | Socialist Party (India) | 133 | 0.01% | — | Lost |
| SYED KHADER | Independent | 133 | 0.01% | — | Lost |
| PAGIDIPALLI SHYAMSON | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 130 | 0.01% | — | Lost |
| CHALIKA CHANDRA SEKHAR | Independent | 129 | 0.01% | — | Lost |
| REDDYMALLA PARVATHI | Independent | 127 | 0.01% | — | Lost |
| VELAMARTHI. RAVI KIRAN | Independent | 124 | 0.01% | — | Lost |
| K. MURALI KRISHNA | Independent | 120 | 0.01% | — | Lost |
| DEVENDAR KONNE | Independent | 117 | 0.01% | — | Lost |
| KONDOJU MOHAN | Independent | 114 | 0.01% | — | Lost |
| MD KHALEEL UZ ZAMA | Independent | 111 | 0.01% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

