India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Sultanpur — Uttar Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMBHUAL NISHAD | Samajwadi Party | 444,330 | 43.00% | 43,174 | Won |
| MANEKA SANJAY GANDHI | Bharatiya Janata Party | 401,156 | 38.82% | — | Lost |
| UDRAJ VERMA | Bahujan Samaj Party | 163,025 | 15.78% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 8,513 | 0.82% | — | Lost |
| ABDUL MABOOD | Apna Desh Party | 4,297 | 0.42% | — | Lost |
| MOHAMMAD ASIF | Independent | 3,387 | 0.33% | — | Lost |
| UDAYRAJ VERMA | Independent | 2,909 | 0.28% | — | Lost |
| GIRISH LAL | Azad Party | 2,311 | 0.22% | — | Lost |
| DR SHIV SHANKAR INDIAN | Most Backward Classes Of India | 2,090 | 0.20% | — | Lost |
| JAY PRAKASH | Sardar Patel Siddhant Party | 1,369 | 0.13% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

