India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
TIRUVANNAMALAI — Tamil Nadu
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNADURAI, C.N. | Dravida Munnetra Kazhagam | 547,379 | 47.75% | 233,931 | Won |
| KALIYAPERUMAL M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 313,448 | 27.34% | — | Lost |
| ASUVATHAMAN, A. | Bharatiya Janata Party | 156,650 | 13.67% | — | Lost |
| RAMESHBABU, R. | Naam Tamilar Katchi | 83,869 | 7.32% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 11,957 | 1.04% | — | Lost |
| KALIAPERUMAL, M. | Independent | 5,713 | 0.50% | — | Lost |
| BENNYRAJAN, C.J. | Bharatiya Praja Aikyata Party | 4,810 | 0.42% | — | Lost |
| KALIYAPERUMAL, A. | Independent | 3,407 | 0.30% | — | Lost |
| MOHANRAJA, V.M. | Bahujan Samaj Party | 2,637 | 0.23% | — | Lost |
| CAPTAIN GOWTHAM | Independent | 1,842 | 0.16% | — | Lost |
| UDHAYAKUMAR, P.S. | Independent | 1,251 | 0.11% | — | Lost |
| ANNADURAI, S. | Independent | 1,172 | 0.10% | — | Lost |
| KOTHANDABANI, B. | Independent | 965 | 0.08% | — | Lost |
| SELVAM , K. | Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | 954 | 0.08% | — | Lost |
| KALASTHIRI, S. | All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi | 950 | 0.08% | — | Lost |
| VIJAYAKUMAR, S. | Independent | 934 | 0.08% | — | Lost |
| JAGANNATHAN, R. | Independent | 864 | 0.08% | — | Lost |
| SENTHAMIL SELVAN, M. | Independent | 856 | 0.07% | — | Lost |
| AGNI SELVARASU, J. | Naadaalum Makkal Katchi | 777 | 0.07% | — | Lost |
| SATHIYAMOORTHY, S. | Makkal Nala Kazhagam | 736 | 0.06% | — | Lost |
| SUB MAJOR SETTU, M. | Viro Ke Vir Indian Party | 658 | 0.06% | — | Lost |
| ANNADURAI, S. | Independent | 648 | 0.06% | — | Lost |
| SANKAR, S. | Independent | 578 | 0.05% | — | Lost |
| ANNADURAI, A. | Independent | 516 | 0.05% | — | Lost |
| NALLASIVAM, M. | Independent | 429 | 0.04% | — | Lost |
| POONGODY, A. | Independent | 417 | 0.04% | — | Lost |
| PALANI , T.N. | Independent | 414 | 0.04% | — | Lost |
| VIMAL, V. | Independent | 342 | 0.03% | — | Lost |
| THANGARAJ, P. | Independent | 295 | 0.03% | — | Lost |
| RAMESH , T.P. | Independent | 281 | 0.02% | — | Lost |
| NAKKEERAN , A. | Independent | 265 | 0.02% | — | Lost |
| DEEPAMMAL SUNDARI | Independent | 259 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

