India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Visakhapatnam — Andhra Pradesh
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SRIBHARAT MATHUKUMILI | Telugu Desam | 907,467 | 65.42% | 504,247 | Won |
| JHANSI LAKSHMI. BOTCHA. | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 403,220 | 29.07% | — | Lost |
| P. SATYA REDDY | Indian National Congress | 30,267 | 2.18% | — | Lost |
| K.A. PAUL | Praja Shanthi Party | 7,696 | 0.55% | — | Lost |
| PEDAPENKI SIVA PRASADA RAO | Bahujan Samaj Party | 6,091 | 0.44% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 5,313 | 0.38% | — | Lost |
| BIKKAVOLU. CHALAMAJI | Navarang Congress Party | 4,884 | 0.35% | — | Lost |
| V.N. SATYA NARAYANA | Rashtriya Praja Congress (Secular) | 2,537 | 0.18% | — | Lost |
| ARUNA SRI MURALA | Independent | 1,993 | 0.14% | — | Lost |
| VASUPILLI SURESH | Independent | 1,933 | 0.14% | — | Lost |
| SONDI KRISHNA. | Independent | 1,818 | 0.13% | — | Lost |
| ANDUKURI VIJAYA BHASKAR | India Praja Bandhu Party | 1,109 | 0.08% | — | Lost |
| DR. GANAPATHI KONGARAPU. | Republican Party of India (A) | 950 | 0.07% | — | Lost |
| BANNA. RAMESH | Dalita Bahujana Party | 948 | 0.07% | — | Lost |
| P. SATYA VANI | Pyramid Party of India | 882 | 0.06% | — | Lost |
| DURGA PRASAD. GUNTU | Bhartiya Rashtriya Dal | 767 | 0.06% | — | Lost |
| CHAPPIDI RAMU | Independent | 757 | 0.05% | — | Lost |
| M.G.M. KHAN | Independent | 742 | 0.05% | — | Lost |
| SHANKAR DEVARA YADAV | Independent | 661 | 0.05% | — | Lost |
| VENU MADHAV KARRI | Independent | 647 | 0.05% | — | Lost |
| DR. ACHUTHA BALAJI YADAV (MURAPALA) | Bharatha Chaitanya Yuvajana Party | 638 | 0.05% | — | Lost |
| THOTA VENKATA SAI MUKUND | Praja Prasthanam Party | 633 | 0.05% | — | Lost |
| PIDIDHI APPARAO | Independent | 580 | 0.04% | — | Lost |
| G.A.N. ANAND | Independent | 543 | 0.04% | — | Lost |
| VADDI. HARI GANESH | Independent | 520 | 0.04% | — | Lost |
| GANAPATHI. JAGADEESWARA RAO (JAGADEESH) | Jai Maha Bharath Party | 500 | 0.04% | — | Lost |
| JANARDHAN PONNADA. | Independent | 500 | 0.04% | — | Lost |
| JALADI VIJAYA KUMARI | Samajwadi Party | 466 | 0.03% | — | Lost |
| CHINTADA SURYAM | Naba Bharata Nirmana Seva Party | 448 | 0.03% | — | Lost |
| GANDIKOTA RAJESH | Navataram Party | 393 | 0.03% | — | Lost |
| KOLLI NAGA RAJU | Independent | 329 | 0.02% | — | Lost |
| METTA RAMA RAO | Independent | 326 | 0.02% | — | Lost |
| LAGUDU. GOVINDA RAO | Independent | 294 | 0.02% | — | Lost |
| MALLA SRAVANI | Independent | 273 | 0.02% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

