India Election Results
Lok Sabha 2024,
All India · 2024 · OpenCity
543Constituencies matching filters
8,902Candidate records in election
36States / UTs in imported labels
← Back to constituency directory
Warangal — Telangana
| Candidate | Party | Votes | Share | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KADIYAM KAVYA | Indian National Congress | 581,294 | 45.85% | 220,339 | Won |
| AROORI RAMESH | Bharatiya Janata Party | 360,955 | 28.47% | — | Lost |
| Dr. MARAPALLY SUDHEER KUMAR | Bharat Rashtra Samithi | 232,033 | 18.30% | — | Lost |
| AMBOJU BUDDAIAH | Alliance of Democratic Reforms Party | 11,115 | 0.88% | — | Lost |
| KALPANA PANJA | Bahujan Samaj Party | 9,327 | 0.74% | — | Lost |
| NOTA | None of the Above | 8,380 | 0.66% | — | Lost |
| KONGARA ANIL KUMAR | Independent | 6,259 | 0.49% | — | Lost |
| ANIL KUMAR GADEPAKA | Independent | 4,486 | 0.35% | — | Lost |
| BUNGA JYOTHI RAMANA | Aihra National Party | 4,265 | 0.34% | — | Lost |
| MEKALA SUMAN | Dharma Samaj Party | 4,038 | 0.32% | — | Lost |
| AR NENA PREM READY RIPEEKA | Mana Telangana Rashtra Samaikya Party | 3,634 | 0.29% | — | Lost |
| KOYYADA NARESH | Independent | 3,286 | 0.26% | — | Lost |
| PRAMEELA JANNU | Independent | 3,022 | 0.24% | — | Lost |
| BARIGELA SHIVA | Independent | 2,949 | 0.23% | — | Lost |
| S P K SAGAR | Jai Maha Bharath Party | 2,773 | 0.22% | — | Lost |
| PASULA RAVI | Republican Party of India (Athawale) | 2,239 | 0.18% | — | Lost |
| DEVARAJU PENDELA | Rashtriya Praja Congress (Secular) | 2,083 | 0.16% | — | Lost |
| POTHARAJU NARASIMHARAJU | Independent | 1,955 | 0.15% | — | Lost |
| BOLLAM VIJAY KUMAR | Independent | 1,825 | 0.14% | — | Lost |
| MACHA DEVENDER | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1,769 | 0.14% | — | Lost |
| NARMADA PRAVEEN | Pyramid Party of India | 1,664 | 0.13% | — | Lost |
| ROOPA POLEPAKA | Independent | 1,659 | 0.13% | — | Lost |
| DHAYAKAR GAJJI | Independent | 1,638 | 0.13% | — | Lost |
| POGULA ASHOK | Independent | 1,337 | 0.11% | — | Lost |
| THANDRA ESHWAR | Independent | 1,292 | 0.10% | — | Lost |
| MANDA NARESH | Independent | 1,051 | 0.08% | — | Lost |
| KOTHAPALLI SAVITHRI | Marxist Communist Party of India (United) | 1,023 | 0.08% | — | Lost |
| BOCHU RAJU | Independent | 913 | 0.07% | — | Lost |
| PUTTA VINOD KUMAR | Independent | 909 | 0.07% | — | Lost |
| PAITHARA ACHYUTH | Independent | 906 | 0.07% | — | Lost |
| MANGALAPELLI ASHAIAH | Independent | 847 | 0.07% | — | Lost |
| GADDAM CHIRANJEEVI | Independent | 826 | 0.07% | — | Lost |
| MOTHKUPELLY PRABHAKAR | Independent | 819 | 0.06% | — | Lost |
| GANNARAPU RAVINDER | Independent | 752 | 0.06% | — | Lost |
| GANIPAKA PRADEEP | Independent | 713 | 0.06% | — | Lost |
| RAMESH BABU SHANIGARAPU | Independent | 662 | 0.05% | — | Lost |
| Dr GADAM MALLESH | Jai Bharat National Party | 567 | 0.04% | — | Lost |
| THALLAPALLY VENKATAIAH | Independent | 538 | 0.04% | — | Lost |
| BASHIPAKA SUDHAKAR | Independent | 505 | 0.04% | — | Lost |
| RK GANAPURAM | Independent | 474 | 0.04% | — | Lost |
| CHILUVERU PRATHAP | Independent | 401 | 0.03% | — | Lost |
| THATIKAYALA SATHISH BABU | Independent | 384 | 0.03% | — | Lost |
| CHILUMULLA SUJATHA | Independent | 379 | 0.03% | — | Lost |
Source: OpenCity. Verify against the original published results.

